
種目:ハーフリレーマラソン(14:18時点)
順位 |
No. |
名前 |
周回 |
通過記録 |
前選手差 |
区分 |
区順 |
1 | 506 | 我流埼柏 | 10 | 01:08:30 | - | 一般の部 | 1 |
2 | 815 | チームわけわけ | 10 | 01:12:31 | 00:04:01 | 中学生以下の部 | 1 |
3 | 590 | SSRC | 10 | 01:12:38 | 00:00:07 | 一般の部 | 2 |
4 | 814 | 焼肉食べたい | 10 | 01:12:45 | 00:00:07 | 中学生以下の部 | 2 |
5 | 563 | K.C+P(お休み) | 10 | 01:13:39 | 00:00:54 | 一般の部 | 3 |
6 | 806 | 栗ケ沢 | 10 | 01:15:21 | 00:01:42 | 中学生以下の部 | 3 |
7 | 692 | ぼっち・ざ・らん! | 10 | 01:15:48 | 00:00:27 | 一般の部 | 4 |
8 | 666 | 千代田クラブ | 10 | 01:16:02 | 00:00:14 | 一般の部 | 5 |
9 | 599 | smash chiba | 10 | 01:17:24 | 00:01:22 | 一般の部 | 6 |
10 | 620 | チーム就活 | 10 | 01:18:40 | 00:01:16 | 一般の部 | 7 |
11 | 628 | 流山南OB | 10 | 01:19:10 | 00:00:30 | 一般の部 | 8 |
12 | 825 | 4NEXUS | 10 | 01:19:14 | 00:00:04 | 中学生以下の部 | 4 |
13 | 592 | ぱいなぽお | 10 | 01:19:55 | 00:00:41 | 一般の部 | 9 |
14 | 614 | チームみゆき | 10 | 01:20:44 | 00:00:49 | 一般の部 | 10 |
15 | 566 | みつめごろう | 10 | 01:22:38 | 00:01:54 | 一般の部 | 11 |
16 | 809 | ハヤブサ | 10 | 01:24:06 | 00:01:28 | 中学生以下の部 | 5 |
17 | 582 | 市立柏駅伝部OB | 10 | 01:24:10 | 00:00:04 | 一般の部 | 12 |
18 | 642 | 陸上魂9 | 10 | 01:25:56 | 00:01:46 | 一般の部 | 13 |
19 | 609 | アスリート整骨院 | 10 | 01:26:39 | 00:00:43 | 一般の部 | 14 |
20 | 807 | KashiwaMC | 10 | 01:28:20 | 00:01:41 | 中学生以下の部 | 6 |
21 | 656 | 01line | 10 | 01:28:29 | 00:00:09 | 一般の部 | 15 |
22 | 669 | ちー100 | 10 | 01:29:02 | 00:00:33 | 一般の部 | 16 |
23 | 559 | KUSAMA | 10 | 01:29:02 | 00:00:00 | 一般の部 | 17 |
24 | 658 | 流高ベジタブルズ | 10 | 01:29:18 | 00:00:16 | 一般の部 | 18 |
25 | 535 | アセンテック | 10 | 01:29:23 | 00:00:05 | 一般の部 | 19 |
26 | 685 | ポン太1号 | 10 | 01:29:38 | 00:00:15 | 一般の部 | 20 |
27 | 636 | !dolch@ng↑ | 10 | 01:29:41 | 00:00:03 | 一般の部 | 21 |
28 | 695 | アルティメットアキラ | 10 | 01:29:52 | 00:00:11 | 一般の部 | 22 |
29 | 603 | ドサンゼルスロジャース | 10 | 01:29:53 | 00:00:01 | 一般の部 | 23 |
30 | 655 | 豊小フットサル部 | 10 | 01:30:51 | 00:00:58 | 一般の部 | 24 |
31 | 569 | イモニ | 10 | 01:30:53 | 00:00:02 | 一般の部 | 25 |
32 | 558 | HORIKI | 10 | 01:31:50 | 00:00:57 | 一般の部 | 26 |
33 | 689 | 理 | 10 | 01:32:09 | 00:00:19 | 一般の部 | 27 |
34 | 615 | 大久保さんくちゅあり | 10 | 01:32:42 | 00:00:33 | 一般の部 | 28 |
35 | 802 | AAAC | 10 | 01:32:50 | 00:00:08 | 中学生以下の部 | 7 |
36 | 564 | HappyWalkers | 10 | 01:34:03 | 00:01:13 | 一般の部 | 29 |
37 | 823 | 八木北☆DASH | 10 | 01:35:16 | 00:01:13 | 中学生以下の部 | 8 |
38 | 515 | Team Ichinoya | 10 | 01:36:12 | 00:00:56 | 一般の部 | 30 |
39 | 661 | クボタ | 10 | 01:37:27 | 00:01:15 | 一般の部 | 31 |
40 | 604 | YGK4.8 | 10 | 01:37:59 | 00:00:32 | 一般の部 | 32 |
41 | 565 | 久留米運送 チーム千葉ゆめ店 | 10 | 01:37:59 | 00:00:00 | 一般の部 | 33 |
42 | 583 | チーム飲んだ勢い | 10 | 01:38:00 | 00:00:01 | 一般の部 | 34 |
43 | 618 | 柏の葉サウスフロンターレ | 10 | 01:38:15 | 00:00:15 | 一般の部 | 35 |
44 | 686 | zen | 10 | 01:38:21 | 00:00:06 | 一般の部 | 36 |
45 | 681 | ひっそり走らせてくれ | 10 | 01:38:23 | 00:00:02 | 一般の部 | 37 |
46 | 635 | NAGAREYAMA NORTH | 10 | 01:38:44 | 00:00:21 | 一般の部 | 38 |
47 | 549 | 島田の流儀 | 10 | 01:39:16 | 00:00:32 | 一般の部 | 39 |
48 | 579 | 星の森カーブー | 10 | 01:39:20 | 00:00:04 | 一般の部 | 40 |
49 | 821 | ビーイングジュニア | 10 | 01:39:42 | 00:00:22 | 中学生以下の部 | 9 |
50 | 665 | はにまる | 10 | 01:39:48 | 00:00:06 | 一般の部 | 41 |
51 | 698 | 柏厚生リハビリチームレイソル | 10 | 01:39:52 | 00:00:04 | 一般の部 | 42 |
52 | 548 | スピノサウルス | 10 | 01:40:02 | 00:00:10 | 一般の部 | 43 |
53 | 826 | ヒロユキ | 10 | 01:40:10 | 00:00:08 | 中学生以下の部 | 10 |
54 | 521 | はやぶさ21便 | 10 | 01:40:14 | 00:00:04 | 一般の部 | 44 |
55 | 580 | ニッパンレンタル◯ | 10 | 01:40:14 | 00:00:00 | 一般の部 | 45 |
56 | 574 | 住電HSTケーブル株式会社 Bチーム | 10 | 01:40:16 | 00:00:02 | 一般の部 | 46 |
57 | 517 | 柏厚生リハビリチームジェッツ | 10 | 01:40:19 | 00:00:03 | 一般の部 | 47 |
58 | 811 | ヴィスポ99 B | 10 | 01:40:56 | 00:00:37 | 中学生以下の部 | 11 |
59 | 503 | 西初レンジャー | 10 | 01:41:07 | 00:00:11 | 一般の部 | 48 |
60 | 537 | けいよう | 10 | 01:41:07 | 00:00:00 | 一般の部 | 49 |
61 | 634 | ご近所パパママチーム | 10 | 01:41:10 | 00:00:03 | 一般の部 | 50 |
62 | 529 | ごほうびはお肉 | 10 | 01:41:22 | 00:00:12 | 一般の部 | 51 |
63 | 562 | St.STAFF | 10 | 01:41:23 | 00:00:01 | 一般の部 | 52 |
64 | 525 | 大野と愉快な仲間たち | 10 | 01:41:34 | 00:00:11 | 一般の部 | 53 |
65 | 624 | チームいちかわB | 10 | 01:41:40 | 00:00:06 | 一般の部 | 54 |
66 | 626 | TSUCHINAN TeamA | 10 | 01:41:42 | 00:00:02 | 一般の部 | 55 |
67 | 622 | 久留米ランナーズ | 10 | 01:41:55 | 00:00:13 | 一般の部 | 56 |
68 | 573 | 住電HSTケーブル株式会社 Aチーム | 10 | 01:42:02 | 00:00:07 | 一般の部 | 57 |
69 | 623 | チームいちかわA | 10 | 01:42:10 | 00:00:08 | 一般の部 | 58 |
70 | 649 | アローズ(^-^) | 10 | 01:42:28 | 00:00:18 | 一般の部 | 59 |
71 | 819 | 松葉サッカー4年 | 10 | 01:42:35 | 00:00:07 | 中学生以下の部 | 12 |
72 | 824 | チーム3年生 | 10 | 01:42:35 | 00:00:00 | 中学生以下の部 | 13 |
73 | 675 | YK5884 | 10 | 01:43:02 | 00:00:27 | 一般の部 | 60 |
74 | 546 | myf | 10 | 01:43:12 | 00:00:10 | 一般の部 | 61 |
75 | 523 | チーム二翔 | 10 | 01:43:14 | 00:00:02 | 一般の部 | 62 |
76 | 654 | Team K | 10 | 01:43:19 | 00:00:05 | 一般の部 | 63 |
77 | 572 | HEILAB runners | 10 | 01:43:21 | 00:00:02 | 一般の部 | 64 |
78 | 511 | 銀杏駅伝CLUB | 10 | 01:43:24 | 00:00:03 | 一般の部 | 65 |
79 | 570 | 最強マヨネーズ | 10 | 01:43:25 | 00:00:01 | 一般の部 | 66 |
80 | 627 | TSUCHINAN TeamB | 10 | 01:43:40 | 00:00:15 | 一般の部 | 67 |
81 | 585 | JOG村 | 10 | 01:43:46 | 00:00:06 | 一般の部 | 68 |
82 | 567 | まつもり おやじの会B | 10 | 01:44:06 | 00:00:20 | 一般の部 | 69 |
83 | 543 | チームJHK | 10 | 01:44:09 | 00:00:03 | 一般の部 | 70 |
84 | 510 | ヴァンヴェールズSKY | 10 | 01:44:13 | 00:00:04 | 一般の部 | 71 |
85 | 547 | 2024GIANTS優勝 | 10 | 01:44:37 | 00:00:24 | 一般の部 | 72 |
86 | 822 | ヴァンヴェールズSUN | 10 | 01:44:53 | 00:00:16 | 中学生以下の部 | 14 |
87 | 616 | けるべろズ | 10 | 01:45:07 | 00:00:14 | 一般の部 | 73 |
88 | 514 | 流山ソーシャルワークランナーズA | 10 | 01:45:21 | 00:00:14 | 一般の部 | 74 |
89 | 668 | だいご家 | 10 | 01:45:26 | 00:00:05 | 一般の部 | 75 |
90 | 816 | ヴァンヴェールズSTAR | 10 | 01:45:30 | 00:00:04 | 中学生以下の部 | 15 |
91 | 667 | なし | 10 | 01:45:45 | 00:00:15 | 一般の部 | 76 |
92 | 663 | MIGHTY | 10 | 01:45:54 | 00:00:09 | 一般の部 | 77 |
93 | 611 | 怪獣2024_1 | 10 | 01:45:59 | 00:00:05 | 一般の部 | 78 |
94 | 600 | IMONI | 10 | 01:46:28 | 00:00:29 | 一般の部 | 79 |
95 | 619 | 旭町オトナーズ | 10 | 01:46:38 | 00:00:10 | 一般の部 | 80 |
96 | 804 | アルティメットサンダーボルト | 10 | 01:46:38 | 00:00:00 | 中学生以下の部 | 16 |
97 | 593 | チームK | 10 | 01:46:39 | 00:00:01 | 一般の部 | 81 |
98 | 578 | ホビット | 10 | 01:46:43 | 00:00:04 | 一般の部 | 82 |
99 | 581 | ニッパンレンタル◎ | 10 | 01:46:52 | 00:00:09 | 一般の部 | 83 |
100 | 646 | TEAM BAKE | 10 | 01:47:20 | 00:00:28 | 一般の部 | 84 |
101 | 505 | LPRC | 10 | 01:47:33 | 00:00:13 | 一般の部 | 85 |
102 | 587 | ZEROマラソン部 | 10 | 01:47:37 | 00:00:04 | 一般の部 | 86 |
103 | 682 | NWJ | 10 | 01:47:39 | 00:00:02 | 一般の部 | 87 |
104 | 610 | ATPLUSと愉快な仲間たち | 10 | 01:47:59 | 00:00:20 | 一般の部 | 88 |
105 | 528 | 丸星 | 10 | 01:48:03 | 00:00:04 | 一般の部 | 89 |
106 | 575 | 住電HSTケーブル株式会社 Cチーム | 10 | 01:48:04 | 00:00:01 | 一般の部 | 90 |
107 | 552 | サン | 10 | 01:48:08 | 00:00:04 | 一般の部 | 91 |
108 | 688 | C棟19階(ソロ) | 10 | 01:48:28 | 00:00:20 | 一般の部 | 92 |
109 | 508 | めぐぱ | 10 | 01:48:31 | 00:00:03 | 一般の部 | 93 |
110 | 502 | 明光義塾柏たなか教室 | 10 | 01:48:43 | 00:00:12 | 一般の部 | 94 |
111 | 648 | わんだふる北小 | 10 | 01:48:44 | 00:00:01 | 一般の部 | 95 |
112 | 598 | まつもり おやじの会A | 10 | 01:48:50 | 00:00:06 | 一般の部 | 96 |
113 | 591 | アルナイラム・ジャパン駅伝部 | 10 | 01:48:51 | 00:00:01 | 一般の部 | 97 |
114 | 640 | うさぎ | 10 | 01:48:51 | 00:00:00 | 一般の部 | 98 |
115 | 638 | 動悸、息切れ…なんだ昂りか… | 10 | 01:48:58 | 00:00:07 | 一般の部 | 99 |
116 | 644 | 爆走戦隊ハシルンジャ-2 | 10 | 01:49:13 | 00:00:15 | 一般の部 | 100 |
117 | 660 | りす組 | 10 | 01:49:15 | 00:00:02 | 一般の部 | 101 |
118 | 639 | いくた家 | 10 | 01:49:25 | 00:00:10 | 一般の部 | 102 |
119 | 509 | さくらランナーズ | 10 | 01:49:30 | 00:00:05 | 一般の部 | 103 |
120 | 818 | 旭町ハッピーズ | 10 | 01:50:01 | 00:00:31 | 中学生以下の部 | 17 |
121 | 813 | ヴィスポ99 A | 10 | 01:50:15 | 00:00:14 | 中学生以下の部 | 18 |
122 | 519 | GOODLIFEGYM KASHIWA | 10 | 01:50:23 | 00:00:08 | 一般の部 | 104 |
123 | 805 | 小山爆速少年団 | 10 | 01:50:27 | 00:00:04 | 中学生以下の部 | 19 |
124 | 507 | 流山ソーシャルワーク・ランナーズ B | 10 | 01:50:32 | 00:00:05 | 一般の部 | 105 |
125 | 534 | オムカレー | 10 | 01:50:35 | 00:00:03 | 一般の部 | 106 |
126 | 606 | 酒井根小&富勢東小合同チーム | 10 | 01:50:51 | 00:00:16 | 一般の部 | 107 |
127 | 803 | チーム Jパーク | 10 | 01:50:52 | 00:00:01 | 中学生以下の部 | 20 |
128 | 613 | 今年もお肉のために集まった人たち | 10 | 01:51:05 | 00:00:13 | 一般の部 | 108 |
129 | 812 | KAICHI NOZOMI | 10 | 01:51:07 | 00:00:02 | 中学生以下の部 | 21 |
130 | 586 | つばさ駅伝部(仮) | 10 | 01:51:09 | 00:00:02 | 一般の部 | 109 |
131 | 670 | 佐倉走る会 | 10 | 01:51:13 | 00:00:04 | 一般の部 | 110 |
132 | 697 | MORI3 | 10 | 01:51:19 | 00:00:06 | 一般の部 | 111 |
133 | 522 | 足早棒人間 | 10 | 01:51:26 | 00:00:07 | 一般の部 | 112 |
134 | 576 | 三井ガーデンホテル | 10 | 01:51:27 | 00:00:01 | 一般の部 | 113 |
135 | 801 | Vispo99 | 10 | 01:51:38 | 00:00:11 | 中学生以下の部 | 22 |
136 | 560 | ROZEマラソン部 | 10 | 01:51:46 | 00:00:08 | 一般の部 | 114 |
137 | 650 | SiziU-OnE | 10 | 01:51:49 | 00:00:03 | 一般の部 | 115 |
138 | 596 | はぐはぐズ | 10 | 01:51:51 | 00:00:02 | 一般の部 | 116 |
139 | 513 | 松戸アクティ部 | 10 | 01:52:05 | 00:00:14 | 一般の部 | 117 |
140 | 676 | 自走の学び場りーどあうと/高橋ひでかつ | 10 | 01:52:11 | 00:00:06 | 一般の部 | 118 |
141 | 601 | EAST-A | 10 | 01:52:15 | 00:00:04 | 一般の部 | 119 |
142 | 589 | MyczTrys | 10 | 01:53:02 | 00:00:47 | 一般の部 | 120 |
143 | 541 | チームとらまるくん | 10 | 01:53:03 | 00:00:01 | 一般の部 | 121 |
144 | 526 | Blue note(再発行) | 10 | 01:53:40 | 00:00:37 | 一般の部 | 122 |
145 | 653 | ながたかはしみず | 10 | 01:54:25 | 00:00:45 | 一般の部 | 123 |
146 | 539 | nics | 10 | 01:54:31 | 00:00:06 | 一般の部 | 124 |
147 | 657 | まるたらんち | 10 | 01:54:48 | 00:00:17 | 一般の部 | 125 |
148 | 577 | チームG4 | 10 | 01:54:55 | 00:00:07 | 一般の部 | 126 |
149 | 652 | ぞう | 10 | 01:54:56 | 00:00:01 | 一般の部 | 127 |
150 | 597 | チーム石井 | 10 | 01:55:14 | 00:00:18 | 一般の部 | 128 |
151 | 607 | 桜組 | 10 | 01:55:30 | 00:00:16 | 一般の部 | 129 |
152 | 643 | 柏たなかFC | 10 | 01:55:37 | 00:00:07 | 一般の部 | 130 |
153 | 542 | チームとらまるちゃん | 10 | 01:55:43 | 00:00:06 | 一般の部 | 131 |
154 | 553 | スター | 10 | 01:55:48 | 00:00:05 | 一般の部 | 132 |
155 | 533 | 逢坂家 | 10 | 01:55:53 | 00:00:05 | 一般の部 | 133 |
156 | 647 | TEAM ENJI | 10 | 01:56:16 | 00:00:23 | 一般の部 | 134 |
157 | 512 | パンダ | 10 | 01:56:27 | 00:00:11 | 一般の部 | 135 |
158 | 595 | ランニーズ | 10 | 01:56:28 | 00:00:01 | 一般の部 | 136 |
159 | 588 | そこに愛はあるの会 | 10 | 01:57:00 | 00:00:32 | 一般の部 | 137 |
160 | 545 | チームまさき | 10 | 01:57:06 | 00:00:06 | 一般の部 | 138 |
161 | 554 | OKAWARI | 10 | 01:57:14 | 00:00:08 | 一般の部 | 139 |
162 | 683 | ぼっちザRUN | 10 | 01:57:35 | 00:00:21 | 一般の部 | 140 |
163 | 820 | ご近所キッズチーム | 10 | 01:57:36 | 00:00:01 | 中学生以下の部 | 23 |
164 | 632 | 裕勝の想い出 | 10 | 01:57:43 | 00:00:07 | 一般の部 | 141 |
165 | 641 | かなでーず | 10 | 01:58:17 | 00:00:34 | 一般の部 | 142 |
166 | 520 | TEAM 颯真 | 10 | 01:58:35 | 00:00:18 | 一般の部 | 143 |
167 | 527 | team誠司 | 10 | 01:58:42 | 00:00:07 | 一般の部 | 144 |
168 | 557 | GODAIランニング同好会 | 10 | 01:59:01 | 00:00:19 | 一般の部 | 145 |
169 | 501 | アシスト | 10 | 01:59:12 | 00:00:11 | 一般の部 | 146 |
170 | 617 | IMONI kids | 10 | 01:59:19 | 00:00:07 | 一般の部 | 147 |
171 | 561 | チームらーつぁん | 10 | 02:00:04 | 00:00:45 | 一般の部 | 148 |
172 | 516 | ご安全に! | 10 | 02:00:08 | 00:00:04 | 一般の部 | 149 |
173 | 817 | 旭町ラッキーズ | 10 | 02:00:16 | 00:00:08 | 中学生以下の部 | 24 |
174 | 621 | C棟19階の会\(^o^)/ | 10 | 02:00:16 | 00:00:00 | 一般の部 | 150 |
175 | 594 | みやざっきー | 10 | 02:00:26 | 00:00:10 | 一般の部 | 151 |
176 | 605 | コビトゾクリターンズ | 10 | 02:00:30 | 00:00:04 | 一般の部 | 152 |
177 | 571 | EAST-B | 10 | 02:01:14 | 00:00:44 | 一般の部 | 153 |
178 | 556 | チームやすたけ | 10 | 02:01:24 | 00:00:10 | 一般の部 | 154 |
179 | 808 | BBQ | 10 | 02:01:32 | 00:00:08 | 中学生以下の部 | 25 |
180 | 687 | ソロサトウ | 10 | 02:02:49 | 00:01:17 | 一般の部 | 155 |
181 | 608 | 加賀3team | 10 | 02:03:00 | 00:00:11 | 一般の部 | 156 |
182 | 678 | 山下 | 10 | 02:03:01 | 00:00:01 | 一般の部 | 157 |
183 | 568 | 1974 | 10 | 02:03:11 | 00:00:10 | 一般の部 | 158 |
184 | 696 | チームガネーシャ | 10 | 02:03:11 | 00:00:00 | 一般の部 | 159 |
185 | 504 | カワイサップクラブ花組 | 10 | 02:03:41 | 00:00:30 | 一般の部 | 160 |
186 | 540 | 山本家 | 10 | 02:04:00 | 00:00:19 | 一般の部 | 161 |
187 | 584 | Shining women | 10 | 02:04:07 | 00:00:07 | 一般の部 | 162 |
188 | 550 | たまつ | 10 | 02:04:24 | 00:00:17 | 一般の部 | 163 |
189 | 672 | HTC | 10 | 02:04:40 | 00:00:16 | 一般の部 | 164 |
190 | 524 | カラオケBAR HARU | 10 | 02:04:45 | 00:00:05 | 一般の部 | 165 |
191 | 625 | きりん | 10 | 02:04:48 | 00:00:03 | 一般の部 | 166 |
192 | 651 | ポロリズム | 10 | 02:05:05 | 00:00:17 | 一般の部 | 167 |
193 | 518 | Team・Takeshi-Take3 | 10 | 02:06:13 | 00:01:08 | 一般の部 | 168 |
194 | 630 | チーム象徴 | 10 | 02:09:00 | 00:02:47 | 一般の部 | 169 |
195 | 612 | 怪獣2024_2 | 10 | 02:09:30 | 00:00:30 | 一般の部 | 170 |
196 | 659 | 流高グリーンズ | 10 | 02:09:37 | 00:00:07 | 一般の部 | 171 |
197 | 631 | オセロモコ | 10 | 02:09:39 | 00:00:02 | 一般の部 | 172 |
198 | 602 | SSK | 10 | 02:09:44 | 00:00:05 | 一般の部 | 173 |
199 | 555 | ブローウィッシュ | 10 | 02:10:37 | 00:00:53 | 一般の部 | 174 |
200 | 810 | たのしいカブ | 10 | 02:11:21 | 00:00:44 | 中学生以下の部 | 26 |
201 | 538 | エムエーツー | 10 | 02:11:50 | 00:00:29 | 一般の部 | 175 |
202 | 532 | Peach&Kevin | 10 | 02:12:35 | 00:00:45 | 一般の部 | 176 |
203 | 531 | ようたか | 10 | 02:13:16 | 00:00:41 | 一般の部 | 177 |
204 | 544 | SAEMINA | 10 | 02:14:00 | 00:00:44 | 一般の部 | 178 |
205 | 684 | KRC1000 | 10 | 02:15:33 | 00:01:33 | 一般の部 | 179 |
206 | 637 | よつばのもり | 10 | 02:18:46 | 00:03:13 | 一般の部 | 180 |
207 | 677 | ソロ参加ですよろしくおねがいします | 10 | 02:19:43 | 00:00:57 | 一般の部 | 181 |
208 | 536 | Team Ken & Hammer | 10 | 02:20:52 | 00:01:09 | 一般の部 | 182 |
209 | 530 | オーケーソーメンさん | 10 | 02:21:17 | 00:00:25 | 一般の部 | 183 |
210 | 629 | 爆走戦隊ハシルンジャ-1 | 10 | 02:21:50 | 00:00:33 | 一般の部 | 184 |
211 | 690 | 柏手喝采 | 10 | 02:21:53 | 00:00:03 | 一般の部 | 185 |
212 | 673 | たぬき洋品店 | 10 | 03:21:44 | 00:59:51 | 一般の部 | 186 |
213 | 679 | MiGHTY | 9 | 01:34:33 | - | 一般の部 | 187 |
214 | 694 | きのした | 9 | 02:14:32 | 00:39:59 | 一般の部 | 188 |
215 | 680 | 其徐如林 | 7 | 01:29:44 | - | 一般の部 | 189 |
戻る