種目:ハーフリレーマラソン(14:18時点)

RaceNo.630
名前チーム象徴
種目順位194位 / 215
周回数10
記録02:09:00
周回 通過記録 ラップ
1 00:13:56 -
2 00:30:02 0:16:06
3 00:41:03 0:11:01
4 00:53:37 0:12:34
5 01:07:47 0:14:10
6 01:18:49 0:11:02
7 01:31:40 0:12:51
8 01:44:27 0:12:47
9 01:58:01 0:13:34
10 02:09:00 0:10:59

戻る