種目:ハーフリレーマラソン(14:18時点)

RaceNo.623
名前チームいちかわA
種目順位69位 / 215
周回数10
記録01:42:10
周回 通過記録 ラップ
1 00:14:42 -
2 00:24:16 0:09:34
3 00:34:59 0:10:43
4 00:47:00 0:12:01
5 00:57:28 0:10:28
6 01:08:13 0:10:45
7 01:16:33 0:08:20
8 01:25:05 0:08:32
9 01:33:33 0:08:28
10 01:42:10 0:08:37

戻る