種目:ハーフリレーマラソン(14:18時点)

RaceNo.576
名前三井ガーデンホテル
種目順位134位 / 215
周回数10
記録01:51:27
周回 通過記録 ラップ
1 00:13:40 -
2 00:24:18 0:10:38
3 00:35:25 0:11:07
4 00:44:58 0:09:33
5 00:58:38 0:13:40
6 01:09:42 0:11:04
7 01:21:38 0:11:56
8 01:31:17 0:09:39
9 01:40:32 0:09:15
10 01:51:27 0:10:55

戻る