種目:ハーフリレーマラソン(14:18時点)

RaceNo.514
名前流山ソーシャルワークランナーズA
種目順位88位 / 215
周回数10
記録01:45:21
周回 通過記録 ラップ
1 00:10:30 -
2 00:20:09 0:09:39
3 00:31:58 0:11:49
4 00:42:43 0:10:45
5 00:53:07 0:10:24
6 01:04:16 0:11:09
7 01:13:55 0:09:39
8 01:22:00 0:08:05
9 01:31:45 0:09:45
10 01:45:21 0:13:36

戻る