種目:ハーフリレーマラソン(14:18時点)

RaceNo.509
名前さくらランナーズ
種目順位119位 / 215
周回数10
記録01:49:30
周回 通過記録 ラップ
1 00:11:12 -
2 00:22:57 0:11:45
3 00:32:38 0:09:41
4 00:43:56 0:11:18
5 00:56:35 0:12:39
6 01:08:33 0:11:58
7 01:19:27 0:10:54
8 01:29:35 0:10:08
9 01:40:39 0:11:04
10 01:49:30 0:08:51

戻る