種目:ハーフリレーマラソン(14:18時点)

RaceNo.501
名前アシスト
種目順位169位 / 215
周回数10
記録01:59:12
周回 通過記録 ラップ
1 00:10:24 -
2 00:22:53 0:12:29
3 00:34:33 0:11:40
4 00:48:23 0:13:50
5 01:04:11 0:15:48
6 01:14:36 0:10:25
7 01:27:43 0:13:07
8 01:39:16 0:11:33
9 01:49:38 0:10:22
10 01:59:12 0:09:34

戻る