種目:トレイルフルマラソン(14:58時点)

RaceNo.75
名前岡田 浩一
種目順位17位 / 19
周回数11
記録03:46:20
周回 通過記録 ラップ
1 00:22:17 -
2 00:35:57 0:13:40
3 00:49:56 0:13:59
4 01:04:04 0:14:08
5 01:19:27 0:15:23
6 01:38:25 0:18:58
7 01:58:55 0:20:30
8 02:22:21 0:23:26
9 02:48:05 0:25:44
10 03:16:27 0:28:22
11 03:46:20 0:29:53

戻る