
種目:トレイルフルマラソン(14:58時点)
順位 |
No. |
名前 |
周回 |
通過記録 |
前選手差 |
区分 |
区順 |
1 | 66 | 田村 展也 | 17 | 04:05:39 | - | 男子 | 1 |
2 | 77 | 多胡 雅貴 | 17 | 04:13:29 | 00:07:50 | 男子 | 2 |
3 | 73 | 蘭 圭太 | 17 | 04:17:01 | 00:03:32 | 男子 | 3 |
4 | 52 | 伊藤 理恵子 | 17 | 04:24:45 | 00:07:44 | 女子 | 1 |
5 | 79 | 田中 覚 | 17 | 04:26:57 | 00:02:12 | 男子 | 4 |
6 | 60 | 堺 真 | 17 | 04:56:27 | 00:29:30 | 男子 | 5 |
7 | 74 | 坂上 伸 | 17 | 05:00:33 | 00:04:06 | 男子 | 6 |
8 | 65 | 山本 信介 | 17 | 05:06:35 | 00:06:02 | 男子 | 7 |
9 | 68 | 石倉 誠 | 17 | 05:09:31 | 00:02:56 | 男子 | 8 |
10 | 64 | 久保 善衛 | 17 | 05:24:01 | 00:14:30 | 男子 | 9 |
11 | 63 | 松平 洋一 | 17 | 05:25:07 | 00:01:06 | 男子 | 10 |
12 | 78 | 勝見 匡 | 17 | 05:33:42 | 00:08:35 | 男子 | 11 |
13 | 67 | 小代田 昭二 | 17 | 05:40:03 | 00:06:21 | 男子 | 12 |
14 | 51 | 飯塚 里美 | 17 | 05:55:31 | 00:15:28 | 女子 | 2 |
15 | 62 | 正木 一之 | 16 | 05:52:36 | - | 男子 | 13 |
16 | 69 | 高橋 孔宏 | 12 | 03:32:26 | - | 男子 | 14 |
17 | 75 | 岡田 浩一 | 11 | 03:46:20 | - | 男子 | 15 |
18 | 50 | 高橋 和美 | 10 | 03:31:25 | - | 女子 | 3 |
19 | 72 | 小野 喬 | 5 | 01:17:28 | - | 男子 | 16 |
戻る