種目:トレイルフルマラソン(14:58時点)

RaceNo.50
名前高橋 和美
種目順位18位 / 19
周回数10
記録03:31:25
周回 通過記録 ラップ
1 00:24:37 -
2 00:40:45 0:16:08
3 00:58:05 0:17:20
4 01:15:29 0:17:24
5 01:33:44 0:18:15
6 01:53:24 0:19:40
7 02:13:23 0:19:59
8 02:35:06 0:21:43
9 02:58:57 0:23:51
10 03:31:25 0:32:28

戻る