第21回伊豆大島トライアスロン大会
Aタイプ:SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km
Bタイプ:SWIM:750m BIKE:20km RUN:5km
リレー:SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km

Aタイプ | Bタイプ | リレー

リレー



 総合順位  No.  チーム名            総合記録  スイムラップ  S順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   R順 
        1  281  大島支庁A          2:40:27   0:38:09     4  1:19:08      1  1:57:17     3  0:43:10     2 
        2  282  大島支庁B          2:43:56   0:35:39     3  1:23:39      2  1:59:18     4  0:44:38     3 
        3  280  たてやまうとぅーす  2:44:46   0:23:16     1  1:31:51      5  1:55:07     1  0:49:39     6 
        4  289  海国                2:45:56   0:30:38     2  1:26:14      3  1:56:52     2  0:49:04     5 
        5  277  らんの~と99        3:00:14   0:44:38     6  1:34:33      6  2:19:11     7  0:41:03     1 
        6  279  チームかにゅけきん  3:03:40   0:39:44     5  1:37:34      8  2:17:18     6  0:46:22     4 
        7  283  大島支庁C          3:12:24   0:49:23     7  1:26:52      4  2:16:15     5  0:56:09     7 
        8  278  CJK              3:37:45   0:55:03     8  1:35:28      7  2:30:31     8  1:07:14     8 
 DNF       288  大島支庁D