計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# No. 氏名 年齢 性別 居住地 スタート 部門 区分 スイムF 住吉AS ランスタート 畑野AS 金井AS 潟上AS ランフィニッシュ 総合記録 部門順位 区分順位
16014137 石田 恭子 55 07:00:00 国際B 55-59女子 08:10:56 09:10:17 13:20:04 14:36:07 15:45:13
16024138 浅井 淳子 55 07:00:00 国際B 55-59女子 08:00:07 09:04:58 13:25:46 14:50:50 16:05:23
16034139 仁科 明美 56 07:00:00 国際B 55-59女子
16044140 宮内 昌子 56 07:00:00 国際B 55-59女子 07:48:56 08:33:35 11:49:00 12:58:49 14:05:58
16054141 平尾 雅子 56 07:00:00 国際B 55-59女子 07:56:36 08:57:25 12:56:57 14:15:10 15:24:09
16064142 杉浦 真由美 57 07:00:00 国際B 55-59女子
16074143 中林 政代 57 07:00:00 国際B 55-59女子
16084144 福田 尚子 58 07:00:00 国際B 55-59女子 07:48:16 08:43:56 12:15:26 13:23:43 14:25:53
16094145 星野 ひとね 58 07:00:00 国際B 55-59女子 07:48:26 08:52:26 13:33:26 14:44:49 15:54:05
16104146 滝沢 見世子 59 07:00:00 国際B 55-59女子 07:40:25 08:33:16 12:56:15 14:14:45 15:43:24
16114147 箕田 かほる 59 07:00:00 国際B 55-59女子 07:47:44 08:39:34 12:07:36 13:09:24 14:06:01
16124148 白石 えり子 60 07:00:00 国際B 60-64女子 07:44:23 08:35:36 12:20:08 13:23:11 14:23:16
16134149 小谷 聖子 61 07:00:00 国際B 60-64女子 07:56:32 09:04:38 15:11:21 16:58:23 18:19:06
16144150 石島 美恵子 61 07:00:00 国際B 60-64女子 08:05:24 09:00:59 12:41:48 14:03:36 15:22:13
16154151 今泉 洋子 62 07:00:00 国際B 60-64女子 07:59:39 08:55:20 12:40:06 13:59:08 15:18:42
16164152 三上 信子 62 07:00:00 国際B 60-64女子 08:07:51 09:11:31 13:10:00 14:34:15 16:02:31
16174153 川崎 綾子 65 07:00:00 国際B 65-69女子 08:02:18 08:59:48 12:29:36 13:43:33 14:54:04
16184154 田中 恭子 65 07:00:00 国際B 65-69女子 07:57:00 08:51:19 12:34:03 13:40:54 14:49:23
16199001 「ひろげよう人権」Bチーム 00:00:00 Rタイプ 07:44:14 08:29:09 12:00:50 13:06:41 14:16:05
16209002 3年B組金八先生 トライアスロンスペシャル 00:00:00 Rタイプ 07:53:28 08:41:08 12:16:40 13:12:34 14:13:33
16219003 3年B組星野清トライアスロンスペシャル 00:00:00 Rタイプ 07:49:21 08:36:41 11:56:50 12:58:10 14:01:12
16229004 3和インテリア 00:00:00 Rタイプ 07:53:27 08:48:52 12:47:28 13:39:22 14:34:34
16239005 B-FRIENDS 00:00:00 Rタイプ 07:48:36 08:28:33 11:14:34 12:14:13 13:26:23
16249006 Boston Red 00:00:00 Rタイプ 08:17:30 09:06:50 12:37:25 13:30:16 14:23:02
16259007 Boston Yellow 00:00:00 Rタイプ 07:44:04 08:36:06
16269008 BROTHER 00:00:00 Rタイプ 07:43:59 08:23:02 11:12:17 12:04:48 13:00:45
16279009 CT佐渡チーム 00:00:00 Rタイプ 08:05:32 08:59:23 13:31:32 14:41:03 16:06:51
16289010 DAISHI ASTROMANS 00:00:00 Rタイプ 07:43:59 08:23:01 11:25:57 12:15:16 13:13:09
16299011 DOKONJO 00:00:00 Rタイプ 07:38:07 08:24:19 11:46:50 12:37:02 13:24:54
16309012 Dreams 00:00:00 Rタイプ 07:54:32 08:36:28 11:40:05 12:35:28 13:36:22
16319013 E・M・M 00:00:00 Rタイプ 07:39:48 08:21:35 11:23:20 12:17:47 13:07:49
16329014 Earth for man 00:00:00 Rタイプ 07:39:18 08:32:52 12:48:27 13:37:26 14:31:50
16339015 Jの会 00:00:00 Rタイプ 07:40:22 08:37:14 12:49:58 13:46:46 14:43:39
16349016 Kona winds A 00:00:00 Rタイプ 07:44:01 08:22:59 11:14:59 12:01:16 12:48:29
16359017 Kona winds B 00:00:00 Rタイプ 07:40:27 08:21:43 11:56:35 12:49:19 13:41:16
16369018 MAC☆佐渡 00:00:00 Rタイプ 07:46:47 08:27:39 11:18:53 12:15:51 13:14:22
16379019 MOD 00:00:00 Rタイプ 08:03:02 08:48:32 11:53:03 12:46:02 13:43:22
16389020 POST・SAWATA 00:00:00 Rタイプ 08:07:15 09:13:33 13:41:45 14:43:59 15:50:36
16399021 Primo Sado 00:00:00 Rタイプ 07:45:03 08:27:59 11:55:20 12:43:12 13:31:02
16409022 RADIO MAINTE 00:00:00 Rタイプ 07:48:57 08:31:20 11:30:48 12:09:48 12:49:26
16419023 Rit1(リットワン) 00:00:00 Rタイプ 07:51:13 08:35:10 11:31:27 12:25:39 13:28:21
16429024 Sado Wild Life Club 00:00:00 Rタイプ 07:46:34 08:31:29 12:03:41 12:49:36 13:35:05
16439025 T-BONE・シュースイ・うなぎいぬ新潟 00:00:00 Rタイプ 07:44:17 08:21:32 10:52:01 11:36:31 12:18:26
16449026 Team 8 00:00:00 Rタイプ 07:57:39 08:41:29 11:44:57 12:29:46 13:13:47
16459027 Team OTOME 4 00:00:00 Rタイプ 07:43:45 08:36:16 12:37:17 13:30:34 14:25:01
16469028 TEAM PHOENIX 00:00:00 Rタイプ 07:52:23 08:36:08 11:40:13 12:29:24 13:15:34
16479029 TIME UP ZOO 00:00:00 Rタイプ 08:04:25 09:01:40 14:06:18 15:04:12 16:11:48
16489030 WEST3 00:00:00 Rタイプ 08:23:52 09:18:22 13:28:25 14:29:14 15:30:15
16499031 アトリエ・フルーブ 00:00:00 Rタイプ 07:38:14 08:16:55 10:58:36 11:44:39 12:35:25
16509032 アボットジャパン?ADD 00:00:00 Rタイプ 07:59:52 08:50:19 13:01:18 13:57:21 14:58:36
16519033 おひさしぶりです 00:00:00 Rタイプ 07:36:20 08:25:17 12:31:37 13:38:06 14:56:59
16529034 カリカリポテト 00:00:00 Rタイプ 07:59:26 08:56:11 13:17:39 14:20:14 15:27:32
16539035 かるがも 00:00:00 Rタイプ 07:52:11 08:35:27 11:53:19 12:54:01 13:55:01
16549036 キャタピラーウエスト佐渡 00:00:00 Rタイプ 07:51:54 08:35:47 11:54:59 13:07:43 14:41:58
16559037 キャタピラー阿賀野 00:00:00 Rタイプ 07:53:36 08:42:52 13:19:46 14:26:47 15:44:52
16569038 キンの道 00:00:00 Rタイプ 07:48:14 08:45:38
16579039 キンの道 2 00:00:00 Rタイプ 07:51:45 08:41:17 13:41:34 14:44:36 15:49:05
16589040 クラブライオンズ 00:00:00 Rタイプ 08:10:31 09:03:31 13:28:30 14:27:20 15:23:54
16599041 クロネコヤマトの宅急便 00:00:00 Rタイプ 07:42:45 08:24:44 11:16:03 11:57:31 12:40:36
16609042 サ゛ 住吉 00:00:00 Rタイプ 07:45:28 08:31:54
16619043 しまびと元気応援団 メンズ 00:00:00 Rタイプ 07:56:42 08:33:00 11:47:01 12:41:17 13:39:40
16629044 しまびと元気応援団レディース 00:00:00 Rタイプ 07:49:55 08:45:36 13:22:12 14:25:40 15:37:16
16639045 スクーデリア朝井電化 00:00:00 Rタイプ 07:43:44 08:28:53 11:59:07 12:38:58 13:17:52
16649046 ずんぐり・どんぐり 00:00:00 Rタイプ 07:51:59 08:43:47 12:58:17 14:00:03 15:08:40
16659047 セーブオンSADO 00:00:00 Rタイプ 07:46:27 08:30:10 11:43:31 12:44:36 14:38:15
16669048 たいがあ☆やじま 00:00:00 Rタイプ 07:47:05 08:35:15 12:32:33 13:39:22 14:56:14
16679049 たけうちファミリー 00:00:00 Rタイプ
16689050 チーム やはたの里 00:00:00 Rタイプ 07:47:25 08:27:55 11:19:56 12:09:54 13:01:15
16699051 チーム 二合半 00:00:00 Rタイプ
16709052 チームBCD 00:00:00 Rタイプ 08:06:56 08:58:18 12:33:32 13:41:17 14:58:12
16719053 チームK-2 00:00:00 Rタイプ 07:57:43 08:46:36 12:38:49 13:37:05 14:32:19
16729054 チームNSNとdabaJr 00:00:00 Rタイプ 07:42:44 08:27:06 11:33:11 12:11:40 12:51:00
16739055 チームYTY 00:00:00 Rタイプ 08:03:12 08:47:51 11:39:15 12:44:54 14:04:58
16749056 チームかっ八 00:00:00 Rタイプ 07:50:31 08:31:04 11:12:22 12:17:01 13:32:01
16759057 チームどし 00:00:00 Rタイプ 07:48:11 08:34:57 11:59:03 13:06:01 14:15:18
16769058 チームなから80年会 00:00:00 Rタイプ 07:47:14 08:36:51 12:05:00 13:18:43 14:45:37
16779059 チームなから84年会 00:00:00 Rタイプ 07:53:04 08:50:33 12:56:25 13:50:56 14:54:15
16789060 八幡アダルトポッカーズ 00:00:00 Rタイプ 07:52:10 08:38:44 12:11:59 13:09:48 14:13:47
16799061 チームミスター2 盆暮 00:00:00 Rタイプ 07:47:08 08:26:50 11:11:56 12:17:44 13:23:23
16809062 チーム佐渡ヴィラ 00:00:00 Rタイプ 07:51:49 08:32:58 11:52:33 12:51:13 14:03:16
16819063 チーム松ヶ崎 00:00:00 Rタイプ 07:44:07 08:29:14 11:56:41 12:54:49 13:52:25
16829064 チーム石川 00:00:00 Rタイプ 08:00:45 08:47:16 11:58:05 12:58:49 14:10:07
16839065 チーム夢ハウス 00:00:00 Rタイプ 08:04:50 08:50:45 11:58:01 12:55:51 13:56:20
16849066 チーム雷神 00:00:00 Rタイプ 07:37:15 08:18:34 11:20:09 12:09:23 12:58:10
16859067 ちゃらくらもん 00:00:00 Rタイプ 07:48:44 08:41:52 13:11:18 14:24:51 16:00:34
16869068 ティームJP佐渡 00:00:00 Rタイプ 08:07:26 08:52:41 11:58:40 13:01:19 14:16:27
16879069 ど努健の島獣戦隊 ダッチャマン 00:00:00 Rタイプ 07:40:13 08:20:41 11:03:43 11:48:55 12:33:32
16889070 なほみ 00:00:00 Rタイプ 07:47:17 08:32:21 12:17:44 13:15:43 14:10:27
16899071 なめくじ 艦隊 00:00:00 Rタイプ 07:51:25 08:35:39 11:58:49 13:04:27 14:13:31
16909072 ハードオフ 00:00:00 Rタイプ 07:56:14 09:01:11 13:35:02 14:24:28 15:15:00
16919073 ひとみしり プロテイン 00:00:00 Rタイプ 07:52:09 08:39:29 12:05:45 13:19:29 14:43:08
16929074 ひろげよう人権 Aチーム 00:00:00 Rタイプ 08:03:29 08:48:07 12:17:08 13:14:51 14:16:55
16939075 ボストン白組 00:00:00 Rタイプ 07:39:56 08:28:35 11:59:23 12:53:01 13:47:03
16949076 ホノルルマラソンズ 00:00:00 Rタイプ 08:07:39 09:00:25 12:50:00 13:35:14 14:21:47
16959077 ボルコネSP 00:00:00 Rタイプ 07:37:35 08:17:15 11:20:20 12:02:14 12:44:57
16969078 メイストーム マッハ555 00:00:00 Rタイプ 07:29:03 08:05:36 10:38:02 11:21:05 12:05:53
16979079 リンボーズinモーモパラダイス 佐渡牧場 00:00:00 Rタイプ 07:37:54 08:19:24 11:15:42 12:00:58 12:44:16
16989080 るんるんクラブ佐渡、1、はばたけ朱鷺 00:00:00 Rタイプ 07:44:40 08:28:28 11:30:19 12:16:40 13:02:15
16999081 るんるんクラブ佐渡、2、ポポポぽーん 00:00:00 Rタイプ 07:52:20 08:41:47 12:23:23 13:13:20 14:06:26
17009082 るんるんクラブ佐渡3チーム元気 00:00:00 Rタイプ 07:46:35 08:35:19 12:04:15 12:58:02 13:51:59
17019083 るんるんクラブ佐渡4しなしなでー 00:00:00 Rタイプ 08:03:52 08:53:49 12:38:51 13:31:48 14:24:44
17029084 るんるんクラブ佐渡5ガンバレ東北 00:00:00 Rタイプ 07:53:08 08:43:59
17039085 安藤(株)高崎トライアスロン選抜 00:00:00 Rタイプ
17049086 伊藤建設トライアスロンクラフ゛A 00:00:00 Rタイプ 07:53:17 08:42:40 13:20:05 14:13:01 15:02:56
17059087 伊藤建設トライアスロンクラフ゛B 00:00:00 Rタイプ 07:37:48 08:27:20 12:45:22 13:37:50 14:33:31
17069088 一心 00:00:00 Rタイプ 07:40:41 08:27:20 12:57:22 13:43:30 14:31:02
17079089 河小特急便 Kチーム 00:00:00 Rタイプ 08:27:16 09:15:36 12:44:01 13:39:50 14:40:31
17089090 八幡アダルトポッカーズ。2nd-impact-ver.3 00:00:00 Rタイプ 07:53:17 08:38:52 11:50:54 12:57:58 14:19:23
17099091 河小特急便Sチーム 00:00:00 Rタイプ 07:51:03 08:35:38 11:49:38 12:48:12 13:46:06
17109092 桐のくろまる 00:00:00 Rタイプ 07:52:11 08:38:23 11:56:20 12:53:51 13:52:53
17119093 金井小 マウンテンリバーズ 00:00:00 Rタイプ 07:42:40 08:38:06 12:51:17 13:43:51 14:35:56
17129094 検査三姉妹 00:00:00 Rタイプ 07:59:50 08:49:26 12:10:17 13:12:28 14:20:42
17139095 黒鬼潟上 00:00:00 Rタイプ 07:52:02 08:38:56 12:20:14 13:13:30 14:08:04
17149096 佐高2000Thirty’s 00:00:00 Rタイプ 08:10:10 08:55:39 12:30:55 13:26:56 14:30:07
17159097 佐渡精密 00:00:00 Rタイプ 07:46:10 08:27:16 11:40:07 12:41:40 13:59:28
17169098 佐渡地域整備部砂防課チーム 00:00:00 Rタイプ 07:53:16 08:38:22 11:42:24 12:31:17 13:20:53
17179099 佐渡福祉会 00:00:00 Rタイプ 08:07:04 09:21:49 14:38:04 15:46:43 17:04:03
17189100 佐和田中職員Aチーム 00:00:00 Rタイプ 07:52:34 08:46:33 12:33:38 13:25:42 14:16:15
17199101 佐和田中職員Bチーム 00:00:00 Rタイプ 07:57:44 08:49:06 12:34:50 13:21:48 14:08:38
17209102 00:00:00 Rタイプ 07:40:35 08:22:18 11:17:21 12:10:36 13:03:14
17219103 住吉うしお会 PROJECT D2 00:00:00 Rタイプ 07:47:35 08:30:48 11:34:21 12:33:05 13:38:54
17229104 新保TC PIROCCHI 00:00:00 Rタイプ 07:55:27 08:33:49 11:23:01 12:14:42 13:06:50
17239105 新保TC-X 00:00:00 Rタイプ 07:55:08 08:34:49 11:31:45 12:26:35 13:20:32
17249106 新保TCスローカット 00:00:00 Rタイプ 07:42:09 08:20:45 11:12:36 12:02:16 12:49:18
17259107 静岡ガス&佐渡ガス 00:00:00 Rタイプ 07:42:56 08:19:50 10:59:01 11:36:15 12:13:37
17269108 村上TC国仲平野泳ぎ隊 00:00:00 Rタイプ 07:39:13 08:20:32 11:14:38 12:01:36 12:46:11
17279109 妥協倶楽部 00:00:00 Rタイプ 08:18:18 09:02:14 12:10:59 13:02:05 13:55:28
17289110 沢根魂・絆 00:00:00 Rタイプ
17299111 中瀬ファミリー 00:00:00 Rタイプ 08:06:52 08:55:38 12:10:58 12:49:55 13:27:54
17309112 直ちゃんとゆかいなむー姉妹2.0 00:00:00 Rタイプ 07:51:21 08:52:13 13:59:28 15:18:06 16:48:48
17319113 桃華園の客 00:00:00 Rタイプ 07:47:32 08:36:50 12:39:04 13:39:01 14:36:48
17329114 白鬼潟上 00:00:00 Rタイプ 07:49:27 08:31:19 11:31:32 12:15:17 12:58:48
17339115 米山一家 00:00:00 Rタイプ 07:49:53 08:34:54 12:20:06 13:15:04 14:14:18
17349116 吠えろ!ポーちゃん 00:00:00 Rタイプ 07:35:29 08:15:11 10:54:19 11:38:47 12:20:39
17359117 頬骨様 00:00:00 Rタイプ 07:47:18 08:29:50 11:39:21 12:27:13 13:17:42
17369118 万事屋金ざん銀ざん 00:00:00 Rタイプ 08:05:21 08:56:53 12:20:35 13:18:48 14:25:02
17379119 湊製作所 00:00:00 Rタイプ 07:52:22 08:43:19 13:15:17 14:05:45 15:02:05
17389120 来るな還暦 あと1年 00:00:00 Rタイプ 07:48:48 08:38:21 12:20:09 13:29:36 14:40:10
17399121 両津小OBハッスルズ 00:00:00 Rタイプ 07:44:46 08:32:36 11:56:39 12:49:04 13:42:44