計測地点:      部門:      区分:      並替:            
spacer
# クラス クラス順位 No. 氏名 年齢 性別 都道府県 総合記録 所属 スタート時刻 ゴール時刻
1201ロード男子D 252 1416 伊藤 洋一 41 神奈川県 01:39:00 美ヶ原でポン 08:11:00 09:50:00
1202ロード男子D 490 1417 佐藤 輝規 41 大阪府 02:05:42 08:11:00 10:16:42
1203ロード男子D 379 1418 江川 一貴 41 東京都 01:49:57 08:11:00 10:00:57
1204ロード男子D 42 1419 藤井 清武 41 神奈川県 01:20:32 こぐWe!! 08:11:00 09:31:32
1205ロード男子D 7 1420 山根 章 41 神奈川県 01:11:10 タカダフレンド 08:11:00 09:22:10
1206ロード男子D 398 1421 田中 進 41 埼玉県 01:52:08 越谷市立病院 08:11:00 10:03:08
1207ロード男子D 15 1422 渡辺 晃 41 長野県 01:14:33 松本CC 08:11:00 09:25:33
1208ロード男子D 4 1423 北山 恵一 41 岐阜県* 01:09:52 e-Bridge 08:11:00 09:20:52
1209ロード男子D 432 1424 中村 英司 41 兵庫県 01:55:55 08:11:00 10:06:55
1210ロード男子D 307 1425 山内 康晴 41 東京都* 01:43:09 Team HTR 08:11:00 09:54:09
1211ロード男子D 1426 熊谷 聡史 41 長野県 08:11:00
1212ロード男子D 188 1427 岩田 和也 41 愛知県 01:34:26 レブハフト レーシング 08:11:00 09:45:26
1213ロード男子D 10 1428 新井 隆司 41 長野県 01:12:36 COGS 08:11:00 09:23:36
1214ロード男子D 249 1429 小池 秀樹 41 長野県 01:38:45 08:11:00 09:49:45
1215ロード男子D 299 1430 飯見 秀紀 41 愛知県 01:42:36 暴れん坊将軍 08:11:00 09:53:36
1216ロード男子D 222 1431 窪田 強志 41 長野県 01:37:07 08:11:00 09:48:07
1217ロード男子D 281 1432 須山 富雄 41 千葉県 01:40:53 ATC 08:11:00 09:51:53
1218ロード男子D 449 1433 桑名 久人 41 愛知県 01:58:06 08:11:00 10:09:06
1219ロード男子D 1434 荒木 健二 41 長野県 08:11:00
1220ロード男子D 404 1435 吉川 進一 41 長野県 01:52:43 08:11:00 10:03:43
1221ロード男子D 238 1436 佐野 幸治 41 長野県 01:38:07 08:11:00 09:49:07
1222ロード男子D 1437 安永 あきら 41 東京都* オヤジ朝練 08:11:00
1223ロード男子D 208 1438 望月 富士男 41 山梨県 01:35:33 08:11:00 09:46:33
1224ロード男子D 1439 Barthlow Joseph 41 東京都 Texan Tornadoz 08:11:00
1225ロード男子D 141 1440 竹地 則人 41 神奈川県 01:30:46 オーベスト 08:11:00 09:41:46
1226ロード男子D 1441 古賀 富美男 41 三重県 08:11:00
1227ロード男子D 199 1442 冨田 健一 41 静岡県 01:35:09 TEAM KIDS 08:11:00 09:46:09
1228ロード男子D 1443 山田 謙二 41 静岡県 08:11:00
1229ロード男子D 1444 宮川 治郎 41 千葉県 鴨川ムジナーナ 08:11:00
1230ロード男子D 147 1445 西村 格 41 長野県* 01:30:56 08:11:00 09:41:56
1231ロード男子D 22 1446 伊藤 昭 41 岐阜県* 01:17:49 e-Bridge@Ratamacue 08:11:00 09:28:49
1232ロード男子D 84 1447 出野 亮 41 長野県 01:25:41 08:11:00 09:36:41
1233ロード男子D 133 1448 鈴木 孝治 41 神奈川県 01:30:14 08:11:00 09:41:14
1234ロード男子D 76 1449 荻原 隆行 41 埼玉県 01:25:00 08:11:00 09:36:00
1235ロード男子D 1450 尾道 浩 41 兵庫県 08:11:00
1236ロード男子D 562 1451 財前 朋広 41 東京都 02:22:53 ゆるり 08:11:00 10:33:53
1237ロード男子D 40 1452 山根 雅範 41 大阪府 01:19:52 Arroz Negro(金剛山岳隊) 08:11:00 09:30:52
1238ロード男子D 534 1453 南波 健治 41 新潟県 02:13:46 08:11:00 10:24:46
1239ロード男子D 555 1454 道山 直樹 41 神奈川県 02:21:08 08:11:00 10:32:08
1240ロード男子D 515 1455 今井 修二 41 千葉県 02:09:06 08:11:00 10:20:06
1241ロード男子D 243 1456 安藤 明百 41 兵庫県 01:38:24 TOMOS.R.F 08:11:00 09:49:24
1242ロード男子D 131 1457 岡村 敏治 41 神奈川県 01:29:52 湘南こゆるぎレーシング 08:11:00 09:40:52
1243ロード男子D 134 1458 湯谷 裕行 41 東京都 01:30:27 TNY自転車部 08:11:00 09:41:27
1244ロード男子D 55 1459 丸山 岳人 41 群馬県 01:22:15 08:11:00 09:33:15
1245ロード男子D 1460 深沢 晃司 41 埼玉県 08:11:00
1246ロード男子D 1461 湯田 基弘 41 長野県 瞬間移動 08:11:00
1247ロード男子D 567 1462 井戸田 英之 41 愛知県 02:28:45 08:11:00 10:39:45
1248ロード男子D 545 1463 高橋 聰 41 神奈川県 02:17:04 トトロ幼稚舎 08:11:00 10:28:04
1249ロード男子D 128 1464 小島 克俊 41 東京都 01:29:29 CTC自転車部 08:11:00 09:40:29
1250ロード男子D 173 1465 大嶋 智之 41 東京都 01:33:12 08:11:00 09:44:12
1251ロード男子D 1466 北沢 昌靖 41 長野県 坂道自転車通勤隊 08:11:00
1252ロード男子D 289 1467 伊藤 史郎 41 神奈川県 01:41:36 飛ばす飛ばす 08:11:00 09:52:36
1253ロード男子D 12 1468 平野 裕之 41 三重県 01:13:23 MAXSPPEED97 08:11:00 09:24:23
1254ロード男子D 298 1469 百瀬 元章 41 長野県 01:42:26 08:11:00 09:53:26
1255ロード男子D 268 1470 高野 浩明 41 長野県 01:39:40 08:11:00 09:50:40
1256ロード男子D 421 1471 横山 森彦 41 東京都 01:54:53 08:11:00 10:05:53
1257ロード男子D 190 1472 山田 慎二 41 岐阜県 01:34:33 R.Bloggers 08:11:00 09:45:33
1258ロード男子D 509 1473 芝 正浩 41 千葉県 02:07:52 08:11:00 10:18:52
1259ロード男子D 358 1474 大屋 隆弘 41 神奈川県 01:47:28 トトロ幼稚舎 08:11:00 09:58:28
1260ロード男子D 548 1475 中村 誠治 41 長野県 02:18:17 08:11:00 10:29:17
1261ロード男子D 551 1476 新開 政直 41 埼玉県 02:20:03 08:11:00 10:31:03
1262ロード男子D 1477 中川 雄一 41 東京都 08:11:00
1263ロード男子D 1478 戸澤 真司 42 兵庫県 08:11:00
1264ロード男子D 73 1479 加藤 稔 42 宮城県 01:24:41 08:11:00 09:35:41
1265ロード男子D 560 1480 岩本 政俊 42 埼玉県* 02:22:48 08:11:00 10:33:48
1266ロード男子D 525 1481 廣田 篤樹 42 東京都 02:10:12 08:11:00 10:21:12
1267ロード男子D 185 1482 岩本 政記 42 東京都 01:34:23 VLAAMS48 Aチーム 08:11:00 09:45:23
1268ロード男子D 563 1483 野崎 悟 42 大阪府 02:23:42 08:11:00 10:34:42
1269ロード男子D 304 1484 江本 尚夫 42 長野県 01:42:54 08:11:00 09:53:54
1270ロード男子D 168 1485 柏谷 拓伸 42 東京都 01:32:52 TEAM YOUCAN 08:11:00 09:43:52
1271ロード男子D 176 1486 早川 友章 42 岐阜県 01:33:24 O-RACING 08:11:00 09:44:24
1272ロード男子D 542 1487 島田 幸洋 42 福井県 02:15:55 中野スキークラブ 08:11:00 10:26:55
1273ロード男子D 1488 小林 哲二 42 東京都 ルーデステップ 08:11:00
1274ロード男子D 245 1489 三森 歩 42 山梨県 01:38:34 08:11:00 09:49:34
1275ロード男子D 1490 奥野 浩幸 42 愛知県 08:11:00
1276ロード男子D 445 1491 加藤 賢一郎 42 愛知県 01:57:36 08:11:00 10:08:36
1277ロード男子D 1492 半田 宏一 42 東京都* 08:11:00
1278ロード男子D 516 1493 石橋 勝治 42 長野県 02:09:08 インターエース 08:11:00 10:20:08
1279ロード男子D 1494 会田 幸勝 42 埼玉県 チーム・Y/FSR 08:11:00
1280ロード男子D 442 1495 大石 竜 42 愛知県 01:57:20 へとへとくらぶ 08:11:00 10:08:20
1281ロード男子D 109 1496 大島 信生 42 大阪府* 01:27:32 e*meters(TFS) 08:11:00 09:38:32
1282ロード男子D 1497 大島 信生 42 大阪府* e*meters(TFS) 08:11:00
1283ロード男子D 257 1498 藤原 直樹 42 長野県 01:39:22 08:11:00 09:50:22
1284ロード男子D 590 1499 大野 康洋 42 愛知県 02:47:58 TOMOS R.F 08:11:00 10:58:58
1285ロード男子D 16 1500 沼 幸夫 42 新潟県* 01:14:34 レーシングチーム シュースイ 08:11:00 09:25:34
1286ロード男子D 120 1501 池亀 英樹 42 神奈川県 01:28:55 TEAM ARI 08:11:00 09:39:55
1287ロード男子D 1502 萩原 仁 42 長野県 Team Fiji Islands 08:11:00
1288ロード男子D 266 1503 田辺 肇 42 東京都 01:39:38 宮田工房 08:11:00 09:50:38
1289ロード男子D 465 1504 金谷 全博 42 埼玉県 02:00:02 OJR自転車部 08:11:00 10:11:02
1290ロード男子D 577 1505 関根 圭一郎 42 東京都 02:32:57 08:11:00 10:43:57
1291ロード男子D 231 1506 松本 祐一 42 岐阜県 01:37:41 DADDY 08:11:00 09:48:41
1292ロード男子D 286 1507 羽野 公隆 42 静岡県 01:41:15 08:11:00 09:52:15
1293ロード男子D 317 1508 宮下 弘明 42 長野県 01:44:19 Bleu et Vert 08:11:00 09:55:19
1294ロード男子D 354 1509 小林 繁 42 東京都 01:47:02 08:11:00 09:58:02
1295ロード男子D 536 1510 小林 和人 42 長野県 02:14:28 08:11:00 10:25:28
1296ロード男子D 63 1511 矢萩 智晴 42 東京都* 01:23:20 なるしまEeeラン 08:13:00 09:36:20
1297ロード男子D 1512 富田 恭介 42 東京都* 釜場荘 08:13:00
1298ロード男子D 263 1513 宮崎 新一 42 京都府 01:39:35 チームセピア 08:13:00 09:52:35
1299ロード男子D 554 1514 山下 卓也 42 東京都 02:20:44 松本CC 08:13:00 10:33:44
1300ロード男子D 569 1515 粕谷 博幸 42 東京都 02:29:30 08:13:00 10:42:30
1301ロード男子D 1516 小野 貴之 42 神奈川県 専サーズ 08:13:00
1302ロード男子D 1517 松野 賢一 42 東京都 08:13:00
1303ロード男子D 323 1518 岡本 陽介 42 石川県 01:44:46 チーム Fジャージ 08:13:00 09:57:46
1304ロード男子D 116 1519 西澤 武志 42 長野県 01:28:21 08:13:00 09:41:21
1305ロード男子D 93 1520 竹原 真 42 東京都 01:26:22 08:13:00 09:39:22
1306ロード男子D 155 1521 齋藤 昇 42 東京都 01:31:57 08:13:00 09:44:57
1307ロード男子D 265 1522 石田 大志 42 神奈川県 01:39:38 湘南こゆるぎレーシング 08:13:00 09:52:38
1308ロード男子D 475 1523 生田 耕太郎 42 兵庫県 02:02:21 08:13:00 10:15:21
1309ロード男子D 150 1524 竹本 知博 42 神奈川県* 01:31:10 Golosa 08:13:00 09:44:10
1310ロード男子D 1525 小坂 亨嘉 42 愛知県 08:13:00
1311ロード男子D 258 1526 長谷川 浩一 42 神奈川県 01:39:25 湘南こゆるぎレーシング 08:13:00 09:52:25
1312ロード男子D 357 1527 浜 一広 42 長野県 01:47:13 08:13:00 10:00:13
1313ロード男子D 1528 阿部 武志 42 群馬県 08:13:00
1314ロード男子D 290 1529 石坂 和明 42 長野県 01:41:36 Raptor 08:13:00 09:54:36
1315ロード男子D 1530 徳永 剣 42 長野県* 松本市役所自転車部 08:13:00
1316ロード男子D 1531 田村 秀和 42 大阪府* ちゅんたむ・ぐるぐるどか〜ん 08:13:00
1317ロード男子D 1532 広瀬 恵吾 42 長野県 イナーメ 08:13:00
1318ロード男子D 166 1533 藤原 直樹 42 東京都 01:32:40 08:13:00 09:45:40
1319ロード男子D 184 1534 内田 功 42 東京都 01:34:16 08:13:00 09:47:16
1320ロード男子D 512 1535 桜井 潤 42 東京都 02:08:42 チーム一番坂 08:13:00 10:21:42
1321ロード男子D 306 1536 関谷 光一 42 埼玉県 01:43:08 08:13:00 09:56:08
1322ロード男子D 218 1537 所 嗣人 42 愛知県 01:36:45 08:13:00 09:49:45
1323ロード男子D 1538 中路 邦彦 42 東京都 丸子橋ろーどくらぶ 08:13:00
1324ロード男子D 85 1539 児玉 健吾 42 長野県 01:25:51 08:13:00 09:38:51
1325ロード男子D 1540 須藤 浩志 42 神奈川県 TeamS.S.R 08:13:00
1326ロード男子D 81 1541 増尾 広宣 42 長野県 01:25:25 TEAM 親輪社 08:13:00 09:38:25
1327ロード男子D 148 1542 飯田 武 42 岐阜県 01:30:59 TOMOS R.F 08:13:00 09:43:59
1328ロード男子D 96 1543 田中 聖史 42 愛知県 01:26:32 ミツカンヘトヘトクラブ 08:13:00 09:39:32
1329ロード男子D 531 1544 櫛原 秀樹 42 長野県 02:12:04 08:13:00 10:25:04
1330ロード男子D 348 1545 池上 徹 42 東京都 01:46:13 You Can 08:13:00 09:59:13
1331ロード男子D 552 1546 久世 裕久 42 京都府 02:20:20 08:13:00 10:33:20
1332ロード男子D 1547 渡部 一浩 42 千葉県* MONOKUSA RACING 08:13:00
1333ロード男子D 451 1548 山本 俊明 42 岐阜県 01:58:09 O-RACING 08:13:00 10:11:09
1334ロード男子D 314 1549 山根 泰延 42 兵庫県 01:43:50 08:13:00 09:56:50
1335ロード男子D 132 1550 小山 司 42 千葉県 01:30:11 08:13:00 09:43:11
1336ロード男子D 144 1551 熊谷 清滋 42 埼玉県 01:30:52 08:13:00 09:43:52
1337ロード男子D 233 1552 藤田 直樹 42 埼玉県 01:37:54 チームよりい 08:13:00 09:50:54
1338ロード男子D 539 1553 須山 了充 42 神奈川県 02:15:21 HAMMER!!BROTHERS 08:13:00 10:28:21
1339ロード男子D 506 1554 中村 聡 42 大阪府 02:07:36 セピアレーシング 08:13:00 10:20:36
1340ロード男子D 11 1555 河西 稔 42 山梨県 01:12:52 チームだっちもねぇねぇ 08:13:00 09:25:52
1341ロード男子D 34 1556 橋口 聖一 42 千葉県 01:19:26 08:13:00 09:32:26
1342ロード男子D 341 1557 林 義教 42 岐阜県 01:45:39 08:13:00 09:58:39
1343ロード男子D 457 1558 山本 康成 42 愛知県 01:58:42 08:13:00 10:11:42
1344ロード男子D 163 1559 門倉 良太 42 神奈川県* 01:32:27 チームベイパー 08:13:00 09:45:27
1345ロード男子D 503 1560 松下 真巳 42 静岡県 02:07:30 F.C.C.自転車部 08:13:00 10:20:30
1346ロード男子D 195 1561 柳沢 靖 42 長野県 01:34:49 シチズンマシナリー競走部 08:13:00 09:47:49
1347ロード男子D 474 1562 黒田 一雄 42 兵庫県 02:02:00 クライムサイクルスポーツ 08:13:00 10:15:00
1348ロード男子D 129 1563 藤原 裕 42 山梨県 01:29:32 Team-Lonely Rolly 08:13:00 09:42:32
1349ロード男子D 178 1564 市川 博文 42 長野県* 01:33:37 蓼科スカイライン 08:13:00 09:46:37
1350ロード男子D 513 1565 永田 憲一郎 42 千葉県 02:08:55 エタニティフィールド 08:13:00 10:21:55
1351ロード男子D 460 1566 中野 晶夫 42 兵庫県 01:59:00 08:13:00 10:12:00
1352ロード男子D 175 1567 吉田 亨 43 茨城県 01:33:23 TCB 08:13:00 09:46:23
1353ロード男子D 205 1568 両角 聡 43 長野県 01:35:29 08:13:00 09:48:29
1354ロード男子D 600 1569 石川 健志 43 長野県 03:02:52 08:13:00 11:15:52
1355ロード男子D 241 1570 島田 誠一 43 長野県 01:38:17 CYCLO PARADISO 08:13:00 09:51:17
1356ロード男子D 478 1571 矢吹 敦 43 茨城県 02:02:48 08:13:00 10:15:48
1357ロード男子D 547 1572 安保 充彦 43 長野県 02:17:35 Ms Racing 08:13:00 10:30:35
1358ロード男子D 529 1573 辻 勝彦 43 愛知県 02:11:55 GOODWILL RC 08:13:00 10:24:55
1359ロード男子D 183 1574 西脇 和孝 43 長野県 01:34:13 チーム木端 08:13:00 09:47:13
1360ロード男子D 20 1575 浜田 健志 43 東京都 01:17:05 08:13:00 09:30:05
1361ロード男子D 415 1576 大瀧 康宏 43 神奈川県 01:54:13 トトロ幼稚舎 08:13:00 10:07:13
1362ロード男子D 259 1577 遠藤 雅雄 43 神奈川県 01:39:30 湘南こゆるぎレ-シング 08:13:00 09:52:30
1363ロード男子D 570 1578 早川 総一郎 43 東京都* 02:29:45 08:13:00 10:42:45
1364ロード男子D 1579 飯塚 友康 43 群馬県 PKレーシング 08:13:00
1365ロード男子D 82 1580 川上 慶一 43 東京都 01:25:29 08:13:00 09:38:29
1366ロード男子D 1581 吉田 宏 43 長野県 C.Cポンタ 08:13:00
1367ロード男子D 594 1582 丸田 卓 43 新潟県 02:53:26 越後銀輪バイシクルクラブ 08:13:00 11:06:26
1368ロード男子D 367 1583 清河 達郎 43 宮城県 01:48:34 TEAM 白石城 08:13:00 10:01:34
1369ロード男子D 524 1584 金井 雄司 43 長野県 02:10:09 08:13:00 10:23:09
1370ロード男子D 1585 和久井 政孝 43 神奈川県 TEAM_VCL 08:13:00
1371ロード男子D 436 1586 濱田 和以 43 埼玉県 01:56:17 08:13:00 10:09:17
1372ロード男子D 62 1587 小口 剛 43 東京都* 01:23:08 チームベイパー 08:13:00 09:36:08
1373ロード男子D 1588 増田 宣雄 43 東京都 08:13:00
1374ロード男子D 549 1589 馬場 健 43 東京都 02:19:07 08:13:00 10:32:07
1375ロード男子D 99 1590 林 雅樹 43 愛知県* 01:26:57 浴衣レーシング 08:13:00 09:39:57
1376ロード男子D 75 1591 長澤 豊 43 東京都 01:24:47 ちりりんRC 08:13:00 09:37:47
1377ロード男子D 54 1592 増田 高也 43 長野県 01:22:00 松本CC 08:13:00 09:35:00
1378ロード男子D 154 1593 鈴木 直人 43 東京都* 01:31:51 SUBARU・CYCLING・CLUB 08:13:00 09:44:51
1379ロード男子D 576 1594 今井 栄 43 長野県 02:32:20 ZERO EMISSION 08:13:00 10:45:20
1380ロード男子D 39 1595 長谷川 敬 43 愛知県 01:19:46 K企画+α 08:13:00 09:32:46
1381ロード男子D 510 1596 佐藤 光生 43 長野県 02:08:02 チーム輪行魂 08:13:00 10:21:02
1382ロード男子D 91 1597 藤牧 靖次 43 長野県* 01:26:16 MS Racing 08:13:00 09:39:16
1383ロード男子D 237 1598 柿崎 康亘 43 埼玉県 01:38:07 源流釣師 08:13:00 09:51:07
1384ロード男子D 389 1599 高田 明良 43 東京都 01:50:53 08:13:00 10:03:53
1385ロード男子D 1 1600 宮崎 博久 43 大阪府* 01:09:33 TeamRED’S 08:13:00 09:22:33
1386ロード男子D 203 1601 中谷 秀樹 43 鹿児島県 01:35:18 セカンドウインド鹿児島 08:13:00 09:48:18
1387ロード男子D 461 1602 杉本 光公 43 長野県 01:59:19 Wild WInds 08:13:00 10:12:19
1388ロード男子D 14 1603 小山 雄司 43 長野県* 01:13:42 komoro sharak 08:13:00 09:26:42
1389ロード男子D 86 1604 倉田 庄一郎 43 長野県 01:26:01 08:13:00 09:39:01
1390ロード男子D 1605 鈴木 隆司 43 神奈川県 TEAM GALA 08:13:00
1391ロード男子D 65 1606 渋井 友隆 43 埼玉県 01:23:21 08:13:00 09:36:21
1392ロード男子D 1607 青島 章仁 43 埼玉県 Ladybug 08:13:00
1393ロード男子D 236 1608 表 義徳 43 石川県 01:38:01 PrinceRoad 08:13:00 09:51:01
1394ロード男子D 111 1609 伊達 丈二 43 新潟県 01:27:40 チーム フィンズ 08:13:00 09:40:40
1395ロード男子D 372 1610 倉元 賢二 43 埼玉県 01:49:11 A&DCC 08:13:00 10:02:11
1396ロード男子D 417 1611 増田 訓明 43 静岡県 01:54:34 08:13:00 10:07:34
1397ロード男子D 250 1612 蛯澤 隆幸 43 千葉県 01:38:52 エタニティーフィールド 08:13:00 09:51:52
1398ロード男子D 57 1613 上田 健一朗 43 東京都* 01:22:25 team iron will 08:13:00 09:35:25
1399ロード男子D 456 1614 新子 孝治 43 長野県 01:58:36 08:13:00 10:11:36
1400ロード男子D 303 1615 國政 徹 43 千葉県 01:42:50 08:13:00 09:55:50