‘ζ21‰ρˆΙ“€‘哇ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‘ε‰ο
‚`ƒ^ƒCƒvF‚r‚v‚h‚lF‚PD‚T‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF‚S‚O‚‹‚@‚q‚t‚mF‚P‚O‚‹‚
Bƒ^ƒCƒvF‚r‚v‚h‚lF‚V‚T‚O‚@‚a‚h‚j‚dF‚Q‚O‚‹‚@‚q‚t‚mF‚T‚‹‚
ƒŠƒŒ[F‚r‚v‚h‚lF‚PD‚T‚‹‚@‚a‚h‚j‚dF‚S‚O‚‹‚@‚q‚t‚mF‚P‚O‚‹‚

‚`ƒ^ƒCƒv@|@‚aƒ^ƒCƒv@|@ƒŠƒŒ[

Bƒ^ƒCƒv



 ‘‡‡ˆΚ  No.  Ž–Ό          ”N—ξ  «•Κ  ‘‡‹L˜^  ½²ΡΧ―Μί  ‚r‡  Κή²ΈΧ―Μί  ‚a‡  ½ΜίΨ―Δ   ’Κ‰ί  ΧέΧ―Μί   ‚q‡  ’jŽq‡ˆΚ  —Žq‡ˆΚ  ƒnƒ“ƒf‹L˜^  HC’jŽq  HC—Žq 
        1  306  Ξ’Λ ’‰‹v       36  ’j    01:12:23  0:14:41     1  0:37:58      2  0:52:39     1  0:19:44     1         1            01:11:23         3         
        2  311  –{“ΰ Ž—m       59  ’j    01:19:55  0:14:42     2  0:42:04      3  0:56:46     2  0:23:09     2         2            00:55:55         1         
        3  310  ‚—œ s—Y       53  ’j    01:25:05  0:16:55     3  0:43:56      4  1:00:51     3  0:24:14     3         3            01:07:05         2         
        4  303  ‚˜e —D         30  ’j    01:36:19  0:35:09    10  0:35:22      1  1:10:31     5  0:25:48     4         4            01:36:19         5         
        5  307  ŽRŒϋ ‹ΕŽf       36  ’j    01:36:22  0:20:59     4  0:46:51      5  1:07:50     4  0:28:32     6         5            01:35:22         4         
        6  312  Martin Laura    32  —    01:40:46  0:22:57     6  0:49:34      6  1:12:31     6  0:28:15     5                   1  01:40:46                 2 
        7  305  •Ÿ¬ —m         33  ’j    01:51:17  0:24:52     7  0:53:26      7  1:18:18     7  0:32:59     8         6            01:51:17         6         
        8  315  Žα—Ρ “ΦŽq       56  —    01:51:51  0:22:05     5  0:57:43      8  1:19:48     8  0:32:03     7                   2  01:30:51                 1 
        9  318  –μ–{ ‹M‹I       31  ’j    02:12:08  0:25:39     8  1:12:08     10  1:37:47    10  0:34:21     9         7            02:12:08         8         
       10  309  ’·£ C         50  ’j    02:15:56  0:28:24     9  1:04:55      9  1:33:19     9  0:42:37    10         8            02:00:56         7         
 DNF       301  ’†£ ˜a³       25  ’j    01:21:19  0:23:20        0:31:02         0:54:22        0:26:57                            01:21:19                   
 DNF       308  ŽRŒ` —²s       37  ’j    01:24:12  0:25:13        0:31:16         0:56:29        0:27:43                            01:22:12                   
 DNF       304  “ο”g ‘ε‹L       31  ’j                                                                                                                          
 DNS       302  ‘· ˆκb         28  ’j                                                                                                                          
 DNS       313  ‘Ίγ ’q       35  —                                                                                                                          
 DNS       314  –ε“c —T”όŽq     38  —                                                                                                                          
 DNS       316  —ι–Ψ —΄Ži       46  ’j                                                                                                                          
 DNS       317  …“c x—C       26  ’j