第18回新島トライアスロン大会

2009/05/15
一般・リレー SWIM:1.5km BIKE:40km RUN:10km

個人 | リレー | チーム戦


リレー

 総合順位  No.  チーム名                        総合記録  スイムラップ  S順  バイクラップ  B順  スプリット   通過  ランラップ   R順 
        1  186  フルチンズA                     2:21:36   0:20:57     1  1:16:50      4  1:37:47     1  0:43:49     2 
        2  193  チーム アル中                   2:22:31   0:22:01     5  1:16:17      3  1:38:18     2  0:44:13     3 
        3  182  釈迦力                          2:26:54   0:24:03    12  1:20:30      7  1:44:33     5  0:42:21     1 
        4  188  フルチンズC                     2:28:39   0:25:14    15  1:15:45      2  1:40:59     4  0:47:40     5 
        5  196  Team-6%                         2:36:36   0:26:08    17  1:19:51      6  1:45:59     8  0:50:37     8 
        6  194  シミーズ                        2:39:14   0:23:02     8  1:22:48      9  1:45:50     7  0:53:24    11 
        7  189  フルチンズE                     2:41:08   0:24:49    14  1:14:02      1  1:38:51     3  1:02:17    17 
        8  179  新島マスターズA                 2:41:34   0:30:42    19  1:22:01      8  1:52:43    10  0:48:51     7 
        9  195  あら5                           2:41:53   0:21:24     4  1:32:07     14  1:53:31    11  0:48:22     6 
       10  180  新島マスターズB                 2:42:39   0:27:35    18  1:19:36      5  1:47:11     9  0:55:28    13 
       11  184  ミュールゼロB&H                 2:47:00   0:21:17     3  1:24:30     10  1:45:47     6  1:01:13    16 
       12  187  フルチンズB                     2:52:26   0:24:07    13  1:31:38     13  1:55:45    12  0:56:41    14 
       13  185  ミサイル                        2:52:28   0:35:55    21  1:31:19     12  2:07:14    19  0:45:14     4 
       14  199  Graduates                       2:53:36   0:23:06     9  1:38:56     18  2:02:02    16  0:51:34     9 
       15  177  同級生                          2:58:34   0:23:26    10  1:42:21     20  2:05:47    18  0:52:47    10 
       16  198  Plus EY                         2:59:01   0:32:48    20  1:27:05     11  1:59:53    14  0:59:08    15 
       17  191  フルチンズG                     3:04:19   0:26:05    16  1:33:48     15  1:59:53    15  1:04:26    19 
       18  190  フルチンズF                     3:07:16   0:24:01    11  1:39:52     19  2:03:53    17  1:03:23    18 
       19  197  SSI                             3:12:44   0:22:12     6  1:34:13     16  1:56:25    13  1:16:19    21 
       20  181  春風                            3:17:43   0:45:17    22  1:38:27     17  2:23:44    22  0:53:59    12 
       21  178  赤ひげナルシーなよなよミドルズ  3:26:03   0:21:03     2  1:56:15     22  2:17:18    21  1:08:45    20 
       22  192  フルチンズH                     3:29:30   0:22:56     7  1:49:00     21  2:11:56    20  1:17:34    22 
 DNS       183  牛乳せんべい