第14回新島オープンウォータースイミング大会

2008/07/12
Aタイプ S/4.5km
Bタイプ S/3km
Cタイプ S/1.5km

Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ


Bタイプ

 順位  No.  氏名           年齢  性別  記録    
    1  102  大作 善祥       27  男    0:47:25 
    2  101  大畑 亮介       26  男    0:48:10 
    3  106  池田  薫       30  男    0:49:58 
    4  133  久田 直美       29  女    0:50:33 
    5  126  本内 克洋       58  男    0:50:46 
    6  146  高梨 行雄       52  男    0:51:22 
    7  107  和田 記明       31  男    0:51:26 
    8  105  原   和成      30  男    0:51:51 
    9  103  堀田  剛       28  男    0:52:47 
   10  123  瀧川 一興       52  男    0:56:08 
   11  137  森川 友美子     32  女    0:56:34 
   12  109  峯崎 光春       34  男    0:57:14 
   13  118  池場  明       48  男    0:57:15 
   14  120  庄司  晶       49  男    0:57:59 
   15  140  正宗 沙和子     39  女    0:58:01 
   16  127  内海 陽一       60  男    0:58:03 
   17  138  石原 智子       36  女    0:58:48 
   18  113  岡田 一平       38  男    1:00:32 
   19  135  堤   安加理    31  女    1:00:45 
   20  136  越川 志津       31  女    1:00:49 
   21  125  飯島 輝男       57  男    1:01:03 
   22  144  原田 あやこ     55  女    1:01:30 
   23  143  庄司 由里子     46  女    1:01:31 
   24  112  山中 健雄       35  男    1:02:31 
   25  111  城谷 道尋       35  男    1:04:36 
   26  130  白井 真澄       22  女    1:06:02 
   27  104  堀池 喬史       29  男    1:06:54 
   28  124  横尾 喜夫       56  男    1:09:02 
   29  114  宇佐美 徹       39  男    1:09:16 
   30  108  玉井 勝士       32  男    1:11:46 
   31  128  原田 輝芳       61  男    1:11:51 
   32  116  有村 昌弘       41  男    1:12:53 
   33  141  河野 千歳       42  女    1:13:14 
   34  139  富岡 いずみ     36  女    1:13:23 
   35  110  佐田  徹       34  男    1:15:08 
   36  117  白石 純一       47  男    1:15:29 
   37  129  重倉  輝夫       69  男    1:15:36 
   38  142  間中 則江       43  女    1:21:31 
   39  145  和田 喜美枝     66  女    1:30:58 
 DNF   115  佐々木 浩       40  男            
 DNF   121  間中 義之       50  男            
 DNF   122  神谷 依英       51  男            
 DNF   147  中岡 理和       31  男            
 DNS   132  桜井 夏海       28  女            
 DNS   134  近藤 誠子       31  女