種目:ソロ・リレーマラソン

RaceNo.216
チーム名多摩湖RC-A
種目順位15位 / 31
周回数22
記録02:57:57
周回 通過記録 ラップ
1 00:07:12 -
2 00:15:03 0:07:51
3 00:25:45 0:10:42
4 00:33:05 0:07:20
5 00:41:03 0:07:58
6 00:50:15 0:09:12
7 00:57:21 0:07:06
8 01:05:15 0:07:54
9 01:15:31 0:10:16
10 01:22:43 0:07:12
11 01:30:24 0:07:41
12 01:38:53 0:08:29
13 01:46:06 0:07:13
14 01:54:11 0:08:05
15 02:04:20 0:10:09
16 02:11:43 0:07:23
17 02:19:26 0:07:43
18 02:28:00 0:08:34
19 02:35:03 0:07:03
20 02:42:54 0:07:51
21 02:50:47 0:07:53
22 02:57:57 0:07:10

戻る