種目:ソロ・リレーマラソン

RaceNo.209
チーム名多摩湖RC-B
種目順位3位 / 31
周回数28
記録02:58:10
周回 通過記録 ラップ
1 00:05:56 -
2 00:12:17 0:06:21
3 00:18:13 0:05:56
4 00:25:30 0:07:17
5 00:31:44 0:06:14
6 00:37:52 0:06:08
7 00:44:09 0:06:17
8 00:50:07 0:05:58
9 00:57:12 0:07:05
10 01:03:26 0:06:14
11 01:09:33 0:06:07
12 01:15:51 0:06:18
13 01:21:52 0:06:01
14 01:29:03 0:07:11
15 01:35:18 0:06:15
16 01:41:28 0:06:10
17 01:47:51 0:06:23
18 01:54:01 0:06:10
19 02:01:17 0:07:16
20 02:07:32 0:06:15
21 02:13:41 0:06:09
22 02:20:03 0:06:22
23 02:26:15 0:06:12
24 02:33:32 0:07:17
25 02:39:41 0:06:09
26 02:45:42 0:06:01
27 02:52:02 0:06:20
28 02:58:10 0:06:08

戻る