
種目:小学生ラン1km中学年(09:22時点)
| 順位 |
No. |
名前 |
周回 |
通過記録 |
前選手差 |
| 1 | 5022 | 磯田 大翔 | 3 | 00:03:46 | - |
| 2 | 5023 | 樋田 和宏 | 3 | 00:03:48 | 00:00:02 |
| 3 | 5002 | 内藤 暉 | 3 | 00:03:53 | 00:00:05 |
| 4 | 5005 | 坂根 洸 | 3 | 00:04:00 | 00:00:07 |
| 5 | 5014 | 伊藤 涼太 | 3 | 00:04:02 | 00:00:02 |
| 6 | 5020 | 石橋 聡介 | 3 | 00:04:03 | 00:00:01 |
| 7 | 5024 | 清水 恭輔 | 3 | 00:04:04 | 00:00:01 |
| 8 | 5003 | 尾上 郁弥 | 3 | 00:04:04 | 00:00:00 |
| 9 | 5009 | 打越 晴太郎 | 3 | 00:04:09 | 00:00:05 |
| 10 | 5001 | 橋本 陵央 | 3 | 00:04:10 | 00:00:01 |
| 11 | 5007 | 田中 遥馬 | 3 | 00:04:14 | 00:00:04 |
| 12 | 5017 | 佐藤 颯介 | 3 | 00:04:15 | 00:00:01 |
| 13 | 5028 | 前田 弓英 | 3 | 00:04:15 | 00:00:00 |
| 14 | 5006 | 佐々木 文 | 3 | 00:04:16 | 00:00:01 |
| 15 | 5013 | 山中 笙矢 | 3 | 00:04:16 | 00:00:00 |
| 16 | 5026 | 湯平 泰地 | 3 | 00:04:18 | 00:00:02 |
| 17 | 5033 | 小室 幹太 | 3 | 00:04:18 | 00:00:00 |
| 18 | 5016 | 伴 涼佑 | 3 | 00:04:24 | 00:00:06 |
| 19 | 5035 | 波田野 理大 | 3 | 00:04:26 | 00:00:02 |
| 20 | 5008 | デイ 恵嗣 | 3 | 00:04:29 | 00:00:03 |
| 21 | 5034 | 折居 燎仁 | 3 | 00:04:31 | 00:00:02 |
| 22 | 5031 | 田中 葵人 | 3 | 00:04:37 | 00:00:06 |
| 23 | 5027 | 田中 晴 | 3 | 00:04:38 | 00:00:01 |
| 24 | 5032 | 小川 大介 | 3 | 00:04:39 | 00:00:01 |
| 25 | 5012 | パイク イサベル | 3 | 00:04:49 | 00:00:10 |
| 26 | 5025 | 郡志 颯真 | 3 | 00:04:49 | 00:00:00 |
| 27 | 5011 | 中川 菜々 | 3 | 00:04:50 | 00:00:01 |
| 28 | 5036 | 石﨑 瑛太 | 3 | 00:05:05 | 00:00:15 |
| 29 | 5018 | 長谷川 蘭 | 3 | 00:05:13 | 00:00:08 |
| 30 | 5030 | 水田 陽葵 | 3 | 00:05:13 | 00:00:00 |
| 31 | 5019 | 中嶋 悠人 | 3 | 00:05:15 | 00:00:02 |
| 32 | 5004 | 馬場 遥生 | 3 | 00:05:21 | 00:00:06 |
| 33 | 5029 | 井原 紗也乃 | 3 | 00:05:47 | 00:00:26 |
| 34 | 5015 | 山田 深央 | 3 | 00:06:08 | 00:00:21 |
戻る