
種目:ハーフマラソン女子(15:38時点)
| 順位 |
No. |
名前 |
周回 |
通過記録 |
前選手差 |
| 1 | 3503 | 内藤 陽子 | 14 | 1:32:02 | - |
| 2 | 3520 | 上野 美恵子 | 14 | 1:41:12 | 0:09:10 |
| 3 | 3531 | 長谷川 優 | 14 | 1:56:21 | 0:15:09 |
| 4 | 3523 | まつい かおり | 14 | 1:56:36 | 0:00:15 |
| 5 | 3515 | 佐藤 恵美子 | 14 | 1:58:33 | 0:01:57 |
| 6 | 3522 | 古清水 千恵里 | 14 | 1:58:50 | 0:00:17 |
| 7 | 3526 | 山口 佳代 | 14 | 2:00:48 | 0:01:58 |
| 8 | 3502 | 白須 明子 | 14 | 2:01:08 | 0:00:20 |
| 9 | 3527 | 小川 功益子 | 14 | 2:03:06 | 0:01:58 |
| 10 | 3504 | 鬼頭 晃子 | 14 | 2:06:22 | 0:03:16 |
| 11 | 3542 | 吉沢 浩美 | 14 | 2:07:34 | 0:01:12 |
| 12 | 3501 | 石田 直子 | 14 | 2:08:08 | 0:00:34 |
| 13 | 3509 | 武川 尚子 | 14 | 2:13:09 | 0:05:01 |
| 14 | 3507 | 井上 智香子 | 14 | 2:13:42 | 0:00:33 |
| 15 | 3506 | 白井 千鶴子 | 14 | 2:14:37 | 0:00:55 |
| 16 | 3524 | 土井 利恵子 | 14 | 2:15:04 | 0:00:27 |
| 17 | 3533 | 小山 由佳 | 14 | 2:16:31 | 0:01:27 |
| 18 | 3508 | 明石 弥生 | 14 | 2:18:26 | 0:01:55 |
| 19 | 3543 | 飯島 祐子 | 14 | 2:27:57 | 0:09:31 |
| 20 | 3512 | 清田 明子 | 14 | 2:36:51 | 0:08:54 |
| 21 | 3518 | 高田 律子 | 14 | 2:40:53 | 0:04:02 |
| 22 | 3514 | 栗田 宜子 | 14 | 2:45:01 | 0:04:08 |
| 23 | 3539 | 内山 佳代子 | 14 | 2:46:45 | 0:01:44 |
| 24 | 3541 | 松崎 萌子 | 14 | 2:47:20 | 0:00:35 |
| 25 | 3538 | 内田 覚子 | 14 | 2:49:15 | 0:01:55 |
| 26 | 3525 | 岡田 智美 | 14 | 2:56:57 | 0:07:42 |
| 27 | 3516 | 坂田 智子 | 14 | 2:56:57 | 0:00:00 |
| 28 | 3521 | 大野 高世 | 14 | 3:06:39 | 0:09:42 |
| 29 | 3532 | 高橋 真弓 | 14 | 3:14:32 | 0:07:53 |
| 30 | 3519 | 森 由美 | 14 | 3:25:33 | 0:11:01 |
| 31 | 3513 | 伊藤 敏美 | 11 | 2:14:44 | - |
| 32 | 3536 | 吉井 晶絵 | 11 | 2:30:31 | 0:15:47 |
| 33 | 3537 | 吉井 幸子 | 11 | 2:30:31 | 0:00:00 |
| 34 | 3540 | 松崎 美香 | 11 | 2:59:32 | 0:29:01 |
| 35 | 3534 | 武藤 恭子 | 6 | 2:41:34 | - |
| 36 | 3535 | 馬場 由里子 | 6 | 2:41:47 | 0:00:13 |
| 37 | 3517 | 西本 浩子 | 4 | 4:55:38 | - |
| 38 | 3505 | 小澤 千奈美 | 3 | 3:50:37 | - |
| 39 | 3544 | 金枝 麻里子 | 1 | 0:02:52 | - |
| 40 | 3511 | 野添 千亜紀 | 1 | 4:55:37 | 4:52:45 |
戻る