
種目:ハーフマラソン男子(15:38時点)
| 順位 |
No. |
名前 |
周回 |
通過記録 |
前選手差 |
| 1 | 3060 | 高垣 達也 | 14 | 1:13:07 | - |
| 2 | 3094 | 猪瀬 洸樹 | 14 | 1:15:57 | 0:02:50 |
| 3 | 3022 | 窪寺 義幸 | 14 | 1:16:22 | 0:00:25 |
| 4 | 3007 | 内藤 誉 | 14 | 1:21:35 | 0:05:13 |
| 5 | 3040 | 吾孫子 雄希 | 14 | 1:22:27 | 0:00:52 |
| 6 | 3095 | 岩永 稔政 | 14 | 1:22:33 | 0:00:06 |
| 7 | 3071 | 村上 徹 | 14 | 1:22:38 | 0:00:05 |
| 8 | 3092 | 岩﨑 孝俊 | 14 | 1:23:24 | 0:00:46 |
| 9 | 3078 | 黒嶋 浩太 | 14 | 1:24:23 | 0:00:59 |
| 10 | 3052 | 杉山 佑介 | 14 | 1:25:55 | 0:01:32 |
| 11 | 3084 | 金指 雄介 | 14 | 1:27:10 | 0:01:15 |
| 12 | 3037 | 木村 孝司 | 14 | 1:27:50 | 0:00:40 |
| 13 | 3163 | 山崎 文一朗 | 14 | 1:29:45 | 0:01:55 |
| 14 | 3086 | 山縣 又輔 | 14 | 1:30:48 | 0:01:03 |
| 15 | 3087 | 菅原 丈矢 | 14 | 1:31:07 | 0:00:19 |
| 16 | 3098 | 橋本 宏明 | 14 | 1:31:09 | 0:00:02 |
| 17 | 3093 | 梅田 聡 | 14 | 1:31:55 | 0:00:46 |
| 18 | 3074 | 白石 圭 | 14 | 1:32:11 | 0:00:16 |
| 19 | 3123 | 田久 和弥 | 14 | 1:32:39 | 0:00:28 |
| 20 | 3057 | 田中 駿 | 14 | 1:33:33 | 0:00:54 |
| 21 | 3067 | 小山田 隆二 | 14 | 1:33:54 | 0:00:21 |
| 22 | 3144 | 北出 亮平 | 14 | 1:34:14 | 0:00:20 |
| 23 | 3013 | 野嶋 一宏 | 14 | 1:35:13 | 0:00:59 |
| 24 | 3106 | 吉田 学 | 14 | 1:36:27 | 0:01:14 |
| 25 | 3109 | 佐藤 政幸 | 14 | 1:36:40 | 0:00:13 |
| 26 | 3112 | 佐藤 圭 | 14 | 1:36:49 | 0:00:09 |
| 27 | 3127 | 西野 光流 | 14 | 1:37:21 | 0:00:32 |
| 28 | 3058 | 浅野 宇充 | 14 | 1:39:18 | 0:01:57 |
| 29 | 3069 | 和田 義晴 | 14 | 1:39:46 | 0:00:28 |
| 30 | 3088 | 山崎 浩 | 14 | 1:40:28 | 0:00:42 |
| 31 | 3012 | 石田 靖 | 14 | 1:40:52 | 0:00:24 |
| 32 | 3141 | 篠原 魁斗 | 14 | 1:41:09 | 0:00:17 |
| 33 | 3081 | 福永 博之 | 14 | 1:41:44 | 0:00:35 |
| 34 | 3038 | 井原 智里 | 14 | 1:41:50 | 0:00:06 |
| 35 | 3017 | 國廣 総一郎 | 14 | 1:41:56 | 0:00:06 |
| 36 | 3105 | 平松 輝也 | 14 | 1:42:07 | 0:00:11 |
| 37 | 3066 | 松村 悟 | 14 | 1:42:40 | 0:00:33 |
| 38 | 3153 | 小山 雄暉 | 14 | 1:43:54 | 0:01:14 |
| 39 | 3083 | 多田 龍一 | 14 | 1:44:37 | 0:00:43 |
| 40 | 3156 | 折居 貴喜 | 14 | 1:45:26 | 0:00:49 |
| 41 | 3001 | 三橋 泰仁 | 14 | 1:45:41 | 0:00:15 |
| 42 | 3020 | 西村 武郎 | 14 | 1:45:55 | 0:00:14 |
| 43 | 3133 | 阿部 公基 | 14 | 1:46:11 | 0:00:16 |
| 44 | 3003 | 秋山 一郎 | 14 | 1:46:17 | 0:00:06 |
| 45 | 3150 | 岡村 史弥 | 14 | 1:47:03 | 0:00:46 |
| 46 | 3073 | 益田 亮 | 14 | 1:47:07 | 0:00:04 |
| 47 | 3072 | 佐藤 剛 | 14 | 1:47:13 | 0:00:06 |
| 48 | 3148 | 大和田 克彦 | 14 | 1:47:34 | 0:00:21 |
| 49 | 3032 | 橘 智志 | 14 | 1:47:41 | 0:00:07 |
| 50 | 3050 | 伊藤 孝嘉 | 14 | 1:47:41 | 0:00:00 |
| 51 | 3002 | 山本 宣之 | 14 | 1:48:01 | 0:00:20 |
| 52 | 3077 | 岩橋 真司 | 14 | 1:48:14 | 0:00:13 |
| 53 | 3044 | 今井 慧 | 14 | 1:48:22 | 0:00:08 |
| 54 | 3021 | 藤岡 大介 | 14 | 1:48:53 | 0:00:31 |
| 55 | 3010 | 田畑 哲夫 | 14 | 1:49:17 | 0:00:24 |
| 56 | 3125 | 本池 央和 | 14 | 1:49:24 | 0:00:07 |
| 57 | 3160 | 赤石 悠太 | 14 | 1:49:32 | 0:00:08 |
| 58 | 3070 | 遠原 真一 | 14 | 1:50:26 | 0:00:54 |
| 59 | 3029 | 堀内 雅生 | 14 | 1:50:28 | 0:00:02 |
| 60 | 3042 | 石田 亨 | 14 | 1:50:35 | 0:00:07 |
| 61 | 3046 | 漆原 知哉 | 14 | 1:50:39 | 0:00:04 |
| 62 | 3053 | 杉原 英之 | 14 | 1:50:49 | 0:00:10 |
| 63 | 3064 | 大川原 豊 | 14 | 1:51:06 | 0:00:17 |
| 64 | 3033 | 新宮 貢 | 14 | 1:51:33 | 0:00:27 |
| 65 | 3139 | 繁田 康成 | 14 | 1:51:36 | 0:00:03 |
| 66 | 3118 | 瀬下 健太郎 | 14 | 1:51:37 | 0:00:01 |
| 67 | 3108 | 竹内 義高 | 14 | 1:52:00 | 0:00:23 |
| 68 | 3043 | 谷田貝 洋太 | 14 | 1:52:15 | 0:00:15 |
| 69 | 3159 | 山上 晶暉 | 14 | 1:52:20 | 0:00:05 |
| 70 | 3063 | 福田 勇太 | 14 | 1:52:30 | 0:00:10 |
| 71 | 3104 | 米元 豊 | 14 | 1:52:34 | 0:00:04 |
| 72 | 3124 | 長谷川 湧也 | 14 | 1:52:46 | 0:00:12 |
| 73 | 3045 | 鳥飼 圭司 | 14 | 1:52:46 | 0:00:00 |
| 74 | 3137 | 前田 俊介 | 14 | 1:53:44 | 0:00:58 |
| 75 | 3091 | 平井 良 | 14 | 1:53:56 | 0:00:12 |
| 76 | 3128 | 佐々木 哲也 | 14 | 1:53:57 | 0:00:01 |
| 77 | 3079 | 中島 敏幸 | 14 | 1:55:02 | 0:01:05 |
| 78 | 3065 | 小池田 勝己 | 14 | 1:55:03 | 0:00:01 |
| 79 | 3061 | 村山 欣也 | 14 | 1:55:29 | 0:00:26 |
| 80 | 3100 | 竹村 道昭 | 14 | 1:56:12 | 0:00:43 |
| 81 | 3076 | 三原 博樹 | 14 | 1:56:35 | 0:00:23 |
| 82 | 3143 | 木村 将之 | 14 | 1:57:17 | 0:00:42 |
| 83 | 3129 | 雨宮 光利 | 14 | 1:57:37 | 0:00:20 |
| 84 | 3155 | 虻川 泰助 | 14 | 1:58:21 | 0:00:44 |
| 85 | 3154 | 斉藤 碧樹 | 14 | 1:58:22 | 0:00:01 |
| 86 | 3008 | 大川 博之 | 14 | 1:59:42 | 0:01:20 |
| 87 | 3041 | 新谷 俊則 | 14 | 1:59:44 | 0:00:02 |
| 88 | 3126 | 山辺 航 | 14 | 1:59:59 | 0:00:15 |
| 89 | 3146 | 石川 貴広 | 14 | 2:00:31 | 0:00:32 |
| 90 | 3082 | 金原 一博 | 14 | 2:01:01 | 0:00:30 |
| 91 | 3039 | 小坂田 拓哉 | 14 | 2:02:00 | 0:00:59 |
| 92 | 3034 | 土肥 謙仁 | 14 | 2:02:42 | 0:00:42 |
| 93 | 3016 | 張替 孝 | 14 | 2:03:03 | 0:00:21 |
| 94 | 3103 | 小川 宏樹 | 14 | 2:03:06 | 0:00:03 |
| 95 | 3135 | 小山 柚希 | 14 | 2:03:31 | 0:00:25 |
| 96 | 3152 | 髙井 貞和 | 14 | 2:03:43 | 0:00:12 |
| 97 | 3110 | 倉島 充弘 | 14 | 2:03:51 | 0:00:08 |
| 98 | 3117 | 井上 尊雄 | 14 | 2:04:03 | 0:00:12 |
| 99 | 3004 | 上田 光伸 | 14 | 2:05:08 | 0:01:05 |
| 100 | 3145 | 櫻井 政彦 | 14 | 2:05:12 | 0:00:04 |
| 101 | 3075 | 三栖 剛士 | 14 | 2:06:17 | 0:01:05 |
| 102 | 3130 | 清水 亨祐 | 14 | 2:08:38 | 0:02:21 |
| 103 | 3027 | 苅谷 剛 | 14 | 2:10:03 | 0:01:25 |
| 104 | 3048 | 岩澤 孝 | 14 | 2:10:45 | 0:00:42 |
| 105 | 3019 | 佐藤 猛 | 14 | 2:10:48 | 0:00:03 |
| 106 | 3107 | 槇原 隆行 | 14 | 2:13:03 | 0:02:15 |
| 107 | 3119 | 只野 智寛 | 14 | 2:13:36 | 0:00:33 |
| 108 | 3089 | 石橋 誠之 | 14 | 2:15:46 | 0:02:10 |
| 109 | 3147 | 石井 順 | 14 | 2:16:21 | 0:00:35 |
| 110 | 3085 | 小谷 貴信 | 14 | 2:17:52 | 0:01:31 |
| 111 | 3009 | 高橋 徹 | 14 | 2:18:55 | 0:01:03 |
| 112 | 3005 | 武内 健二 | 14 | 2:19:17 | 0:00:22 |
| 113 | 3134 | 白井 大洋 | 14 | 2:20:28 | 0:01:11 |
| 114 | 3132 | 西村 優太朗 | 14 | 2:21:11 | 0:00:43 |
| 115 | 3113 | 井元 鳳翔 | 14 | 2:21:20 | 0:00:09 |
| 116 | 3111 | 朝倉 隆 | 14 | 2:22:10 | 0:00:50 |
| 117 | 3036 | 田尻 達也 | 14 | 2:22:49 | 0:00:39 |
| 118 | 3047 | Thein KyawSoe | 14 | 2:23:55 | 0:01:06 |
| 119 | 3068 | 渡辺 靖 | 14 | 2:25:30 | 0:01:35 |
| 120 | 3035 | 安形 栄 | 14 | 2:25:39 | 0:00:09 |
| 121 | 3120 | 島村 俊一 | 14 | 2:27:14 | 0:01:35 |
| 122 | 3006 | 細山 壮己 | 14 | 2:28:21 | 0:01:07 |
| 123 | 3157 | 渡邊 昂 | 14 | 2:29:06 | 0:00:45 |
| 124 | 3015 | 藤田 明弘 | 14 | 2:32:41 | 0:03:35 |
| 125 | 3051 | 須藤 英明 | 14 | 2:32:59 | 0:00:18 |
| 126 | 3055 | 庄司 和明 | 14 | 2:33:57 | 0:00:58 |
| 127 | 3140 | 菊地 友昭 | 14 | 2:34:54 | 0:00:57 |
| 128 | 3014 | 松永 智文 | 14 | 2:36:40 | 0:01:46 |
| 129 | 3096 | 飴谷 久志 | 14 | 2:48:16 | 0:11:36 |
| 130 | 3062 | 寺本 良平 | 14 | 2:49:14 | 0:00:58 |
| 131 | 3151 | 小倉 公佑 | 14 | 2:53:17 | 0:04:03 |
| 132 | 3162 | 浅川 幸弘 | 14 | 2:54:51 | 0:01:34 |
| 133 | 3116 | 大沼 一秀 | 14 | 2:55:54 | 0:01:03 |
| 134 | 3142 | 鎌田 真輔 | 13 | 1:37:06 | - |
| 135 | 3090 | 保田 慎治 | 13 | 1:39:36 | 0:02:30 |
| 136 | 3080 | 馬場 慎治 | 13 | 1:58:55 | 0:19:19 |
| 137 | 3131 | 伊臣 行弘 | 13 | 2:01:21 | 0:02:26 |
| 138 | 3059 | 山本 一幸 | 12 | 1:49:24 | - |
| 139 | 3026 | 橘 直人 | 12 | 2:59:59 | 1:10:35 |
| 140 | 3121 | 山口 雅之 | 11 | 2:31:53 | - |
| 141 | 3158 | 松崎 智法 | 11 | 2:41:24 | 0:09:31 |
| 142 | 3030 | 井上 良太 | 9 | 1:18:18 | - |
| 143 | 3023 | 岩崎 雅人 | 5 | 0:34:27 | - |
| 144 | 3122 | 山田 浩司 | 5 | 1:53:08 | 1:18:41 |
| 145 | 3031 | 杉本 直紀 | 4 | 1:41:53 | - |
| 146 | 3114 | 住田 龍平 | 2 | 0:11:59 | - |
| 147 | 3161 | 野添 義正 | 2 | 0:15:26 | 0:03:27 |
戻る