種目:5時間リレーマラソン企業チーム(15:38時点)

RaceNo. 508
名前 Mobility 3.0 Office B
種目順位 18位 / 100
周回 42
ラップ 4:57:08
周回 通過記録 ラップ
1 0:11:39 -
2 0:17:30 0:05:51
3 0:23:08 0:05:38
4 0:29:17 0:06:09
5 0:35:15 0:05:58
6 0:42:11 0:06:56
7 0:49:31 0:07:20
8 0:56:57 0:07:26
9 1:05:12 0:08:15
10 1:12:32 0:07:20
11 1:21:24 0:08:52
12 1:29:07 0:07:43
13 1:35:01 0:05:54
14 1:40:38 0:05:37
15 1:46:46 0:06:08
16 1:52:56 0:06:10
17 1:59:44 0:06:48
18 2:07:17 0:07:33
19 2:14:42 0:07:25
20 2:22:11 0:07:29
21 2:29:10 0:06:59
22 2:37:49 0:08:39
23 2:44:06 0:06:17
24 2:50:25 0:06:19
25 2:56:10 0:05:45
26 3:02:31 0:06:21
27 3:09:00 0:06:29
28 3:16:01 0:07:01
29 3:23:43 0:07:42
30 3:31:00 0:07:17
31 3:38:38 0:07:38
32 3:45:48 0:07:10
33 3:55:07 0:09:19
34 4:02:52 0:07:45
35 4:09:15 0:06:23
36 4:15:32 0:06:17
37 4:21:37 0:06:05
38 4:27:36 0:05:59
39 4:33:48 0:06:12
40 4:41:34 0:07:46
41 4:49:02 0:07:28
42 4:57:08 0:08:06

戻る