種目:リレーマラソン

RaceNo.407
チーム名おび中央病院
種目順位61位 / 81
周回数16
記録01:55:54
周回 通過記録 ラップ
1 00:05:12 -
2 00:12:37 0:07:25
3 00:19:11 0:06:34
4 00:27:06 0:07:55
5 00:35:28 0:08:22
6 00:42:44 0:07:16
7 00:49:05 0:06:21
8 00:55:44 0:06:39
9 01:03:46 0:08:02
10 01:10:25 0:06:39
11 01:18:25 0:08:00
12 01:27:50 0:09:25
13 01:35:39 0:07:49
14 01:42:14 0:06:35
15 01:49:08 0:06:54
16 01:55:54 0:06:46

戻る