種目:リレーマラソン

RaceNo.1001
チーム名
種目順位80位 / 81
周回数14
記録02:01:06
周回 通過記録 ラップ
1 00:06:44 -
2 00:12:39 0:05:55
3 00:21:04 0:08:25
4 00:29:20 0:08:16
5 00:38:05 0:08:45
6 00:49:32 0:11:27
7 00:58:01 0:08:29
8 01:06:09 0:08:08
9 01:12:40 0:06:31
10 01:20:42 0:08:02
11 01:29:16 0:08:34
12 01:43:08 0:13:52
13 01:52:33 0:09:25
14 02:01:06 0:08:33

戻る