
種目:親子トレラン(09:23時点)
| 順位 |
No. |
名前 |
周回 |
通過記録 |
前選手差 |
区分 |
区順 |
| 1 | 31 | チームイツミ | 1 | 00:10:35 | - | 小学4年生以上 | 1 |
| 2 | 30 | サンズJIRO | 1 | 00:11:50 | 0:01:15 | 小学4年生以上 | 2 |
| 3 | 3 | Mt.Ohira TRC | 1 | 00:12:17 | 0:00:27 | 小学3年生以下 | 1 |
| 4 | 43 | KOBAファミリー | 1 | 00:12:25 | 0:00:08 | 小学4年生以上 | 3 |
| 5 | 35 | FYA | 1 | 00:12:29 | 0:00:04 | 小学4年生以上 | 4 |
| 6 | 5 | X | 1 | 00:12:58 | 0:00:29 | 小学3年生以下 | 2 |
| 7 | 34 | おのでら | 1 | 00:13:20 | 0:00:22 | 小学4年生以上 | 5 |
| 8 | 39 | スイングバイ | 1 | 00:13:24 | 0:00:04 | 小学4年生以上 | 6 |
| 9 | 8 | aoitori | 1 | 00:14:40 | 0:01:16 | 小学3年生以下 | 3 |
| 10 | 4 | チームあおき | 1 | 00:15:17 | 0:00:37 | 小学3年生以下 | 4 |
| 11 | 32 | ヤジマックス | 1 | 00:15:37 | 0:00:20 | 小学4年生以上 | 7 |
| 12 | 38 | チームM | 1 | 00:16:00 | 0:00:23 | 小学4年生以上 | 8 |
| 13 | 37 | チーム田森 | 1 | 00:16:33 | 0:00:33 | 小学4年生以上 | 9 |
| 14 | 19 | あさちゃんず | 1 | 00:17:00 | 0:00:27 | 小学3年生以下 | 5 |
| 15 | 16 | マラソンナンバーワン | 1 | 00:17:02 | 0:00:02 | 小学3年生以下 | 6 |
| 16 | 21 | えなとさき | 1 | 00:18:01 | 0:00:59 | 小学3年生以下 | 7 |
| 17 | 15 | ほなすけ | 1 | 00:18:18 | 0:00:17 | 小学3年生以下 | 8 |
| 18 | 7 | 小野里家のランナー | 1 | 00:18:47 | 0:00:29 | 小学3年生以下 | 9 |
| 19 | 14 | チームそうたん若宮町の若宮様 | 1 | 00:19:04 | 0:00:17 | 小学3年生以下 | 10 |
| 20 | 13 | バルサ | 1 | 00:19:09 | 0:00:05 | 小学3年生以下 | 11 |
| 21 | 40 | はるちゃんズ | 1 | 00:19:10 | 0:00:01 | 小学4年生以上 | 10 |
| 22 | 9 | ぴこぴこハンマー | 1 | 00:19:22 | 0:00:12 | 小学3年生以下 | 12 |
| 23 | 11 | ジェっちゃんだいすき | 1 | 00:19:23 | 0:00:01 | 小学3年生以下 | 13 |
| 24 | 46 | ふくもち | 1 | 00:19:54 | 0:00:31 | 小学4年生以上 | 11 |
| 25 | 41 | コスモメタル | 1 | 00:21:14 | 0:01:20 | 小学4年生以上 | 12 |
| 26 | 44 | こはRUN | 1 | 00:21:45 | 0:00:31 | 小学4年生以上 | 13 |
| 27 | 10 | チーム田森 | 1 | 00:22:18 | 0:00:33 | 小学3年生以下 | 14 |
| 28 | 45 | よしともも | 1 | 00:22:58 | 0:00:40 | 小学4年生以上 | 14 |
| 29 | 6 | TRO | 1 | 00:24:30 | 0:01:32 | 小学3年生以下 | 15 |
| 30 | 33 | いとう | 1 | 00:24:36 | 0:00:06 | 小学4年生以上 | 15 |
| 31 | 36 | 小平の平井家 | 1 | 00:25:51 | 0:01:15 | 小学4年生以上 | 16 |
| 32 | 20 | ななとあり | 1 | 00:26:03 | 0:00:12 | 小学3年生以下 | 16 |
| 33 | 42 | ママすみチーム | 1 | 00:26:12 | 0:00:09 | 小学4年生以上 | 17 |
| 34 | 12 | パパさくチーム | 1 | 00:26:13 | 0:00:01 | 小学3年生以下 | 17 |
| 35 | 2 | はるとくんとぱぱ | 1 | 00:27:03 | 0:00:50 | 小学3年生以下 | 18 |
| 36 | 17 | スーパーアバンテ | 1 | 00:32:11 | 0:05:08 | 小学3年生以下 | 19 |
| 37 | 18 | ペンペン | 1 | 00:32:26 | 0:00:15 | 小学3年生以下 | 20 |
戻る