種目:トレイルリレーマラソン(12:05時点)

RaceNo.706
名前富岡市役所陸上部Bチーム
種目順位27位 / 69
周回数13
記録02:49:08
周回 通過記録 ラップ
1 00:11:46 -
2 00:23:44 0:11:58
3 00:36:07 0:12:23
4 00:48:16 0:12:09
5 00:59:35 0:11:19
6 01:12:38 0:13:03
7 01:31:28 0:18:50
8 01:49:18 0:17:50
9 02:02:04 0:12:46
10 02:14:21 0:12:17
11 02:25:04 0:10:43
12 02:36:16 0:11:12
13 02:49:08 0:12:52

戻る