種目:トレイルリレーマラソン(12:05時点)

RaceNo.705
名前富岡市役所陸上部Aチーム
種目順位20位 / 69
周回数14
記録02:55:52
周回 通過記録 ラップ
1 00:11:45 -
2 00:23:28 0:11:43
3 00:33:53 0:10:25
4 00:48:42 0:14:49
5 01:02:25 0:13:43
6 01:13:23 0:10:58
7 01:31:51 0:18:28
8 01:43:53 0:12:02
9 01:55:38 0:11:45
10 02:06:14 0:10:36
11 02:20:43 0:14:29
12 02:31:25 0:10:42
13 02:43:38 0:12:13
14 02:55:52 0:12:14

戻る