種目:トレイルリレーマラソン(12:05時点)

RaceNo.505
名前健康づくり財団A
種目順位66位 / 69
周回数9
記録02:46:25
周回 通過記録 ラップ
1 00:17:41 -
2 00:35:20 0:17:39
3 00:55:25 0:20:05
4 01:13:53 0:18:28
5 01:33:15 0:19:22
6 01:50:49 0:17:34
7 02:09:25 0:18:36
8 02:28:32 0:19:07
9 02:46:25 0:17:53

戻る