種目:トレイルリレーマラソン(12:05時点)

RaceNo.405
名前東吾妻町役場C
種目順位12位 / 69
周回数15
記録02:50:25
周回 通過記録 ラップ
1 00:10:23 -
2 00:20:51 0:10:28
3 00:31:31 0:10:40
4 00:44:40 0:13:09
5 00:55:15 0:10:35
6 01:06:28 0:11:13
7 01:17:41 0:11:13
8 01:31:02 0:13:21
9 01:41:35 0:10:33
10 01:52:30 0:10:55
11 02:03:57 0:11:27
12 02:17:34 0:13:37
13 02:28:05 0:10:31
14 02:38:54 0:10:49
15 02:50:25 0:11:31

戻る