種目:トレイルリレーマラソン(12:05時点)

RaceNo.304
名前体重超過
種目順位32位 / 69
周回数13
記録02:56:49
周回 通過記録 ラップ
1 00:09:57 -
2 00:22:18 0:12:21
3 00:35:32 0:13:14
4 00:50:03 0:14:31
5 01:03:29 0:13:26
6 01:17:09 0:13:40
7 01:32:15 0:15:06
8 01:45:19 0:13:04
9 01:58:52 0:13:33
10 02:14:06 0:15:14
11 02:27:35 0:13:29
12 02:40:37 0:13:02
13 02:56:49 0:16:12

戻る