種目:トレイルリレーマラソン(12:05時点)

RaceNo.302
名前チーム前組
種目順位34位 / 69
周回数13
記録02:57:11
周回 通過記録 ラップ
1 00:12:27 -
2 00:24:36 0:12:09
3 00:39:25 0:14:49
4 00:52:16 0:12:51
5 01:04:32 0:12:16
6 01:25:18 0:20:46
7 01:38:00 0:12:42
8 01:50:51 0:12:51
9 02:08:18 0:17:27
10 02:20:32 0:12:14
11 02:32:36 0:12:04
12 02:43:36 0:11:00
13 02:57:11 0:13:35

戻る