種目:トレイルリレーマラソン(12:05時点)

RaceNo.1001
名前Runラン10
種目順位49位 / 69
周回数11
記録02:48:05
周回 通過記録 ラップ
1 00:15:44 -
2 00:34:46 0:19:02
3 00:48:14 0:13:28
4 01:01:53 0:13:39
5 01:16:48 0:14:55
6 01:32:14 0:15:26
7 01:48:04 0:15:50
8 02:03:28 0:15:24
9 02:21:25 0:17:57
10 02:34:42 0:13:17
11 02:48:05 0:13:23

戻る