
種目:個人ラン10km 男子の部(15:11時点)
順位 |
No. |
名前 |
周回 |
通過記録 |
前選手差 |
1 | 82 | 渡邊 来希 | 6 | 00:31:28 | - |
2 | 66 | 中島 颯一朗 | 6 | 00:31:42 | 00:00:14 |
3 | 63 | 藤原 慶尚 | 6 | 00:33:10 | 00:01:28 |
4 | 56 | 大河原 宏樹 | 6 | 00:40:28 | 00:07:18 |
5 | 64 | 浅賀 大輝 | 6 | 00:45:05 | 00:04:37 |
6 | 70 | 葛西 広大 | 6 | 00:46:18 | 00:01:13 |
7 | 83 | 住吉 宙樹 | 6 | 00:48:30 | 00:02:12 |
8 | 80 | 宍倉 健浩 | 6 | 00:48:30 | 00:00:00 |
9 | 81 | 鈴木 敬三 | 6 | 00:48:40 | 00:00:10 |
10 | 59 | 島野 啓志 | 6 | 00:48:52 | 00:00:12 |
11 | 69 | 上野 功一 | 6 | 00:52:24 | 00:03:32 |
12 | 54 | 百瀬 元 | 6 | 00:55:15 | 00:02:51 |
13 | 78 | 吉野 善行 | 6 | 00:55:37 | 00:00:22 |
14 | 77 | 江守 直宏 | 6 | 00:56:21 | 00:00:44 |
15 | 65 | 木森 久人 | 6 | 00:56:25 | 00:00:04 |
16 | 58 | 寺沢 悟 | 6 | 00:56:25 | 00:00:00 |
17 | 72 | 友井 源一郎 | 6 | 01:00:34 | 00:04:09 |
18 | 67 | 宮川 智行 | 6 | 01:00:37 | 00:00:03 |
19 | 51 | 中島 敏光 | 6 | 01:07:00 | 00:06:23 |
20 | 61 | 叶谷 成寿 | 6 | 01:10:40 | 00:03:40 |
21 | 53 | 高橋 祐司 | 6 | 01:18:59 | 00:08:19 |
22 | 75 | 水上 大希 | 6 | 01:21:02 | 00:02:03 |
23 | 71 | 伊藤 大河 | 6 | 01:21:02 | 00:00:00 |
24 | 55 | 小迫 豊三郎 | 6 | 01:23:30 | 00:02:28 |
戻る