種目:個人ランハーフ 男子の部(15:11時点)

RaceNo.2
名前石井 昌彦
種目順位13位 / 17
周回数13
記録01:58:09
周回 通過記録 ラップ
1 00:08:57 -
2 00:17:20 0:08:23
3 00:25:43 0:08:23
4 00:34:08 0:08:25
5 00:42:35 0:08:27
6 00:51:06 0:08:31
7 00:59:40 0:08:34
8 01:08:11 0:08:31
9 01:16:57 0:08:46
10 01:25:54 0:08:57
11 01:35:17 0:09:23
12 01:45:04 0:09:47
13 01:58:09 0:13:05

戻る