種目:駅伝 オープンの部(15:11時点)

RaceNo.7006
名前早大水球部男子
種目順位3位 / 11
周回数14
記録01:27:34
周回 通過記録 ラップ
1 00:09:14 -
2 00:15:47 0:06:33
3 00:21:02 0:05:15
4 00:27:01 0:05:59
5 00:33:11 0:06:10
6 00:39:09 0:05:58
7 00:45:53 0:06:44
8 00:52:13 0:06:20
9 00:58:12 0:05:59
10 01:03:57 0:05:45
11 01:10:29 0:06:32
12 01:15:51 0:05:22
13 01:21:51 0:06:00
14 01:27:34 0:05:43

戻る