種目:駅伝 オープンの部(15:11時点)

RaceNo.495
名前早稲田マンドリン楽部
種目順位9位 / 11
周回数14
記録01:46:58
周回 通過記録 ラップ
1 00:07:56 -
2 00:15:08 0:07:12
3 00:22:33 0:07:25
4 00:31:32 0:08:59
5 00:41:10 0:09:38
6 00:47:43 0:06:33
7 00:54:13 0:06:30
8 01:00:32 0:06:19
9 01:07:57 0:07:25
10 01:15:42 0:07:45
11 01:24:37 0:08:55
12 01:33:41 0:09:04
13 01:40:07 0:06:26
14 01:46:58 0:06:51

戻る