種目:駅伝 オープンの部(15:11時点)

RaceNo.460
名前NextStageC
種目順位10位 / 11
周回数14
記録01:55:25
周回 通過記録 ラップ
1 00:11:20 -
2 00:18:31 0:07:11
3 00:25:56 0:07:25
4 00:34:51 0:08:55
5 00:43:20 0:08:29
6 00:50:34 0:07:14
7 00:59:30 0:08:56
8 01:07:21 0:07:51
9 01:14:48 0:07:27
10 01:23:08 0:08:20
11 01:30:36 0:07:28
12 01:38:43 0:08:07
13 01:46:55 0:08:12
14 01:55:25 0:08:30

戻る