種目:駅伝 男女混合の部(15:11時点)

RaceNo.523
名前チーム学生第2事業部
種目順位99位 / 121
周回数14
記録01:59:30
周回 通過記録 ラップ
1 00:08:52 -
2 00:17:26 0:08:34
3 00:25:07 0:07:41
4 00:33:07 0:08:00
5 00:41:11 0:08:04
6 00:50:43 0:09:32
7 00:57:33 0:06:50
8 01:05:50 0:08:17
9 01:14:28 0:08:38
10 01:23:50 0:09:22
11 01:35:05 0:11:15
12 01:42:54 0:07:49
13 01:50:53 0:07:59
14 01:59:30 0:08:37

戻る