種目:駅伝 男女混合の部(15:11時点)

RaceNo.447
名前ずんだ
種目順位10位 / 121
周回数14
記録01:29:36
周回 通過記録 ラップ
1 00:07:07 -
2 00:13:15 0:06:08
3 00:20:01 0:06:46
4 00:25:53 0:05:52
5 00:32:23 0:06:30
6 00:37:58 0:05:35
7 00:44:47 0:06:49
8 00:51:36 0:06:49
9 00:57:40 0:06:04
10 01:04:15 0:06:35
11 01:09:52 0:05:37
12 01:16:35 0:06:43
13 01:23:29 0:06:54
14 01:29:36 0:06:07

戻る