種目:リレーマラソンの部(14:52時点)

RaceNo.157
名前JTB
種目順位24位 / 86
周回数30
記録13:06:14
周回 通過記録 ラップ
1 10:07:13 -
2 10:12:54 0:05:41
3 10:18:53 0:05:59
4 10:25:52 0:06:59
5 10:31:36 0:05:44
6 10:38:41 0:07:05
7 10:44:50 0:06:09
8 10:51:11 0:06:21
9 10:58:00 0:06:49
10 11:03:46 0:05:46
11 11:09:18 0:05:32
12 11:15:10 0:05:52
13 11:21:44 0:06:34
14 11:28:38 0:06:54
15 11:34:20 0:05:42
16 11:40:33 0:06:13
17 11:47:07 0:06:34
18 11:53:13 0:06:06
19 11:59:14 0:06:01
20 12:05:52 0:06:38
21 12:11:29 0:05:37
22 12:17:03 0:05:34
23 12:23:28 0:06:25
24 12:29:18 0:05:50
25 12:36:01 0:06:43
26 12:42:23 0:06:22
27 12:48:11 0:05:48
28 12:54:31 0:06:20
29 13:00:24 0:05:53
30 13:06:14 0:05:50

戻る