種目:リレーマラソンの部(14:52時点)

RaceNo.133
名前team ALL
種目順位60位 / 86
周回数30
記録13:32:01
周回 通過記録 ラップ
1 10:05:38 -
2 10:11:55 0:06:17
3 10:19:19 0:07:24
4 10:27:30 0:08:11
5 10:36:11 0:08:41
6 10:42:10 0:05:59
7 10:50:03 0:07:53
8 10:57:41 0:07:38
9 11:03:09 0:05:28
10 11:10:36 0:07:27
11 11:17:18 0:06:42
12 11:24:37 0:07:19
13 11:31:58 0:07:21
14 11:39:50 0:07:52
15 11:47:55 0:08:05
16 11:55:59 0:08:04
17 12:04:28 0:08:29
18 12:10:42 0:06:14
19 12:17:06 0:06:24
20 12:25:10 0:08:04
21 12:32:43 0:07:33
22 12:39:05 0:06:22
23 12:46:20 0:07:15
24 12:52:29 0:06:09
25 12:58:55 0:06:26
26 13:04:48 0:05:53
27 13:11:28 0:06:40
28 13:19:27 0:07:59
29 13:25:34 0:06:07
30 13:32:01 0:06:27

戻る