種目:リレーマラソン

RaceNo.148
チーム名肝属郡医師会立病院
種目順位20位 / 76
周回数18
記録01:59:00
周回 通過記録 ラップ
1 00:06:38 -
2 00:12:55 0:06:17
3 00:19:48 0:06:53
4 00:25:56 0:06:08
5 00:31:21 0:05:25
6 00:37:51 0:06:30
7 00:46:03 0:08:12
8 00:52:27 0:06:24
9 00:59:28 0:07:01
10 01:06:28 0:07:00
11 01:12:09 0:05:41
12 01:18:51 0:06:42
13 01:26:49 0:07:58
14 01:33:24 0:06:35
15 01:40:28 0:07:04
16 01:47:03 0:06:35
17 01:52:36 0:05:33
18 01:59:00 0:06:24

戻る