種目:リレーマラソン

RaceNo.147
チーム名ひなたと日南市教職員S
種目順位43位 / 76
周回数16
記録01:55:06
周回 通過記録 ラップ
1 00:05:27 -
2 00:11:13 0:05:46
3 00:18:44 0:07:31
4 00:26:03 0:07:19
5 00:33:47 0:07:44
6 00:40:35 0:06:48
7 00:47:11 0:06:36
8 00:53:17 0:06:06
9 01:01:47 0:08:30
10 01:10:04 0:08:17
11 01:19:05 0:09:01
12 01:26:11 0:07:06
13 01:32:07 0:05:56
14 01:38:33 0:06:26
15 01:47:19 0:08:46
16 01:55:06 0:07:47

戻る