
種目:親子トレイルマラソン(08:55時点)
順位 |
No. |
名前 |
周回 |
通過記録 |
前選手差 |
区分 |
区順 |
1 | 2 | 前橋あずま小学校 | 1 | 00:10:45 | - | 小学生4年生以上の部 | 1 |
2 | 8 | アルト | 1 | 00:11:39 | 0:00:54 | 小学生4年生以上の部 | 2 |
3 | 6 | HARUKI | 1 | 00:11:54 | 0:01:09 | 小学生4年生以上の部 | 3 |
4 | 11 | チームR | 1 | 00:12:43 | 0:01:58 | 小学生4年生以上の部 | 4 |
5 | 7 | パパりん | 1 | 00:12:50 | 0:02:05 | 小学生4年生以上の部 | 5 |
6 | 4 | チーム柳瀬川 | 1 | 00:13:02 | 0:02:17 | 小学生4年生以上の部 | 6 |
7 | 33 | かけっこ小山 | 1 | 00:14:10 | 0:03:25 | 小学生3年生以下の部 | 1 |
8 | 9 | おのでら | 1 | 00:14:27 | 0:03:42 | 小学生4年生以上の部 | 7 |
9 | 1 | グローバル | 1 | 00:14:53 | 0:04:08 | 小学生4年生以上の部 | 8 |
10 | 10 | アイノカタチ2025 | 1 | 00:15:03 | 0:04:18 | 小学生4年生以上の部 | 9 |
11 | 3 | 明治小学校 | 1 | 00:16:01 | 0:05:16 | 小学生4年生以上の部 | 10 |
12 | 35 | Team今夜が山だ | 1 | 00:16:04 | 0:05:19 | 小学生3年生以下の部 | 2 |
13 | 5 | チームさすけ | 1 | 00:16:12 | 0:05:27 | 小学生4年生以上の部 | 11 |
14 | 16 | チームひろまさ | 1 | 00:16:31 | 0:05:46 | 小学生4年生以上の部 | 12 |
15 | 37 | スイングバイ | 1 | 00:16:42 | 0:05:57 | 小学生3年生以下の部 | 3 |
16 | 15 | よっしー | 1 | 00:16:53 | 0:06:08 | 小学生4年生以上の部 | 13 |
17 | 40 | ニックス | 1 | 00:17:15 | 0:06:30 | 小学生3年生以下の部 | 4 |
18 | 28 | インスティンクト | 1 | 00:17:38 | 0:06:53 | 小学生3年生以下の部 | 5 |
19 | 36 | チーム田森 | 1 | 00:18:07 | 0:07:22 | 小学生3年生以下の部 | 6 |
20 | 12 | RnineS76 | 1 | 00:18:18 | 0:07:33 | 小学生4年生以上の部 | 14 |
21 | 13 | クロシロネコ | 1 | 00:18:28 | 0:07:43 | 小学生4年生以上の部 | 15 |
22 | 21 | トミカ大好き | 1 | 00:18:52 | 0:08:07 | 小学生3年生以下の部 | 7 |
23 | 23 | 走れ!teamウエダ | 1 | 00:19:11 | 0:08:26 | 小学生3年生以下の部 | 8 |
24 | 38 | はるとおと | 1 | 00:19:43 | 0:08:58 | 小学生3年生以下の部 | 9 |
25 | 22 | ママきい | 1 | 00:19:55 | 0:09:10 | 小学生3年生以下の部 | 10 |
26 | 25 | チームさすけ | 1 | 00:20:40 | 0:09:55 | 小学生3年生以下の部 | 11 |
27 | 30 | 小野里家のランナー | 1 | 00:22:26 | 0:11:41 | 小学生3年生以下の部 | 12 |
28 | 34 | ちーむ びるふぉーみっしゅ | 1 | 00:22:28 | 0:11:43 | 小学生3年生以下の部 | 13 |
29 | 27 | Onaka Training | 1 | 00:22:53 | 0:12:08 | 小学生3年生以下の部 | 14 |
30 | 24 | 走れ!teamうえだ | 1 | 00:23:08 | 0:12:23 | 小学生3年生以下の部 | 15 |
31 | 41 | だーだん | 1 | 00:24:10 | 0:13:25 | 小学生3年生以下の部 | 16 |
32 | 31 | 吉田医院 | 1 | 00:26:10 | 0:15:25 | 小学生3年生以下の部 | 17 |
33 | 26 | チーム「ハルトくんとパパ」 | 1 | 00:26:41 | 0:15:56 | 小学生3年生以下の部 | 18 |
34 | 29 | Pちゃん | 1 | 00:28:50 | 0:18:05 | 小学生3年生以下の部 | 19 |
35 | 39 | チーム咲優 | 1 | 00:29:11 | 0:18:26 | 小学生3年生以下の部 | 20 |
戻る