種目:トレイルリレーフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.902
名前富岡市役所陸上部
種目順位23位 / 64
周回数17
記録04:00:10
周回 通過記録 ラップ
1 00:16:01 -
2 00:28:59 0:12:58
3 00:41:49 0:12:50
4 00:55:12 0:13:23
5 01:14:01 0:18:49
6 01:26:45 0:12:44
7 01:40:49 0:14:04
8 01:53:17 0:12:28
9 02:10:28 0:17:11
10 02:25:29 0:15:01
11 02:43:03 0:17:34
12 02:55:22 0:12:19
13 03:07:05 0:11:43
14 03:20:09 0:13:04
15 03:31:58 0:11:49
16 03:45:02 0:13:04
17 04:00:10 0:15:08

戻る