種目:トレイルリレーフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.806
名前里の家ランニングクラブ
種目順位55位 / 64
周回数17
記録04:57:51
周回 通過記録 ラップ
1 00:19:00 -
2 00:33:41 0:14:41
3 00:51:38 0:17:57
4 01:10:24 0:18:46
5 01:29:33 0:19:09
6 01:52:48 0:23:15
7 02:02:42 0:09:54
8 02:20:48 0:18:06
9 02:34:55 0:14:07
10 02:53:35 0:18:40
11 03:13:59 0:20:24
12 03:29:01 0:15:02
13 03:43:00 0:13:59
14 04:01:29 0:18:29
15 04:13:06 0:11:37
16 04:32:06 0:19:00
17 04:57:51 0:25:45

戻る