種目:トレイルリレーフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.601
名前医療法人群馬会
種目順位20位 / 64
周回数17
記録03:54:28
周回 通過記録 ラップ
1 00:15:04 -
2 00:27:12 0:12:08
3 00:41:17 0:14:05
4 00:56:08 0:14:51
5 01:11:15 0:15:07
6 01:29:44 0:18:29
7 01:40:41 0:10:57
8 01:53:15 0:12:34
9 02:07:06 0:13:51
10 02:22:21 0:15:15
11 02:36:56 0:14:35
12 02:47:55 0:10:59
13 03:00:25 0:12:30
14 03:13:49 0:13:24
15 03:29:02 0:15:13
16 03:43:29 0:14:27
17 03:54:28 0:10:59

戻る