種目:トレイルリレーフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.511
名前東吾妻町役場C
種目順位5位 / 64
周回数17
記録03:23:41
周回 通過記録 ラップ
1 00:14:53 -
2 00:26:08 0:11:15
3 00:37:39 0:11:31
4 00:51:20 0:13:41
5 01:03:35 0:12:15
6 01:14:59 0:11:24
7 01:26:15 0:11:16
8 01:37:14 0:10:59
9 01:49:55 0:12:41
10 02:02:02 0:12:07
11 02:13:40 0:11:38
12 02:25:39 0:11:59
13 02:36:29 0:10:50
14 02:49:30 0:13:01
15 03:01:47 0:12:17
16 03:13:00 0:11:13
17 03:23:41 0:10:41

戻る