種目:トレイルリレーフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.509
名前ベイシアランナーズ
種目順位3位 / 64
周回数17
記録03:09:40
周回 通過記録 ラップ
1 00:13:15 -
2 00:23:25 0:10:10
3 00:34:24 0:10:59
4 00:46:56 0:12:32
5 00:58:53 0:11:57
6 01:07:57 0:09:04
7 01:19:33 0:11:36
8 01:30:35 0:11:02
9 01:43:18 0:12:43
10 01:55:28 0:12:10
11 02:04:35 0:09:07
12 02:15:45 0:11:10
13 02:27:23 0:11:38
14 02:38:32 0:11:09
15 02:48:03 0:09:31
16 03:00:01 0:11:58
17 03:09:40 0:09:39

戻る