種目:トレイルリレーフルマラソン(15:09時点)

RaceNo.508
名前黒沢病院山倶楽部(並)
種目順位29位 / 64
周回数17
記録04:08:33
周回 通過記録 ラップ
1 00:19:16 -
2 00:33:32 0:14:16
3 00:48:35 0:15:03
4 01:04:06 0:15:31
5 01:17:10 0:13:04
6 01:31:23 0:14:13
7 01:45:54 0:14:31
8 02:01:20 0:15:26
9 02:16:28 0:15:08
10 02:28:47 0:12:19
11 02:43:09 0:14:22
12 02:57:28 0:14:19
13 03:12:44 0:15:16
14 03:27:03 0:14:19
15 03:39:49 0:12:46
16 03:54:14 0:14:25
17 04:08:33 0:14:19

戻る